실시간
2025.04.25 (장종료) 새로고침

현대퓨처넷

126560 KOSPI
  • 2,860
  • 25
  • +0.88%
거래량 :
48,175
거래대금(백만) :
137
  • 전일 2,835
  • 고가 2,865
  • 52주최고 4,955
  • 발행주식(천주) 110,203
  • 시가 2,840
  • 저가 2,835
  • 52주최저 2,605
  • 시가총액(백만) 315,180
종목 오버랩
통신
종목선택
확인
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   

동일업종 내 비교

통신
  • 472.98
  • 4.05
  • +0.86%
  • 상한0
  • 상승3
  • 보합0
  • 하락0
  • 하한2
업종별 시세
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억원)
SK텔레콤 57,800 100 +0.17% 410,204 23,823 124,149
KT 50,200 1,050 +2.14% 288,763 14,451 126,515
LG유플러스 11,480 60 -0.52% 1,055,522 12,113 50,123
현대퓨처넷 2,860 25 +0.88% 48,175 137 3,152
인스코비 1,537 8 -0.52% 552,024 864 1,839

일별 시세

일자
2025.04.25
2025.04.24
2025.04.23
2025.04.22
2025.04.21
2025.04.18
2025.04.17
2025.04.16
2025.04.15
2025.04.14
일자 종가 전일비 등락률(%) 시가 고가 저가 거래량
2025.04.25 2,860 25 +0.88% 2,840 2,865 2,835 48,175
2025.04.24 2,835 10 -0.35% 2,875 2,875 2,810 78,229
2025.04.23 2,845 45 -1.56% 2,905 2,910 2,830 125,980
2025.04.22 2,890 30 +1.05% 2,845 2,895 2,820 55,710
2025.04.21 2,860 25 +0.88% 2,845 2,865 2,785 153,230
2025.04.18 2,835 85 +3.09% 2,750 2,860 2,715 113,900
2025.04.17 2,750 0 0.00% 2,750 2,755 2,710 86,975
2025.04.16 2,750 25 -0.90% 2,780 2,800 2,710 160,702
2025.04.15 2,775 25 -0.89% 2,805 2,820 2,755 119,903
2025.04.14 2,800 100 +3.70% 2,705 2,800 2,705 78,304

시간별 시세

시간
15:30
15:19
15:17
15:16
15:15
15:14
15:13
15:12
15:11
15:10
시간 현재가 전일비 등락률(%) 매도 매수 거래량 변동량
15:30 2,860 25 +0.88% 0 0 48,175 3,539
15:19 2,860 25 +0.88% 2,860 2,850 44,636 28
15:17 2,860 25 +0.88% 2,860 2,850 44,608 31
15:16 2,860 25 +0.88% 2,860 2,850 44,577 42
15:15 2,860 25 +0.88% 2,860 2,850 44,535 14
15:14 2,860 25 +0.88% 2,860 2,850 44,521 42
15:13 2,865 30 +1.06% 2,865 2,850 44,479 43
15:12 2,865 30 +1.06% 2,865 2,850 44,436 1,537
15:11 2,855 20 +0.71% 2,855 2,850 42,899 1,626
15:10 2,850 15 +0.53% 2,850 2,845 41,273 39

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ KRX 기준

계속기업보고서

기존의 "포괄손익계산서→재무상태표→현금흐름표" 순서로 재무제표를 활용하는 재무분석은 현금유출·입 없는 손익, 회계기준의 재량권 확대 등에 따라 기업의 성과평가나 미래예측지표로서 신뢰성이 낮아지고 있습니다.
이에 따라, 서울경제신문은 현재의 현금흐름과 미래의 현금창출능력을 기준으로 기업을 평가하고자 '계속기업보고서'라는 새로운 기준을 제시합니다.