투자주체별 매매동향| 구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
| 매 도 | 78,164 | 82,110 | 44,807 | 13,710 | 1,147 | 7,456 | 177 | 140 | 22,178 | 2,776 |
| 매 수 | 105,173 | 59,828 | 39,819 | 13,196 | 727 | 4,772 | 58 | 83 | 20,982 | 3,038 |
| 순매수 | +27,009 | -22,282 | -4,989 | -514 | -420 | -2,683 | -119 | -57 | -1,195 | +262 |
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1HLB글로벌 | 2,580 | +29.91% | 594 | 7,955,609 | 20,057 | +18.89% | 2,170 | 410 |
| 2SK바이오사이언스 | 60,100 | +18.31% | 9,300 | 1,887,952 | 111,058 | +14.26% | 52,600 | 7,500 |
| 3GS피앤엘 | 42,700 | +11.78% | 4,500 | 588,748 | 24,775 | +8.79% | 39,250 | 3,450 |
| 4자이에스앤디 | 3,410 | +11.07% | 340 | 4,544,734 | 17,061 | +9.65% | 3,110 | 300 |
| 5코아스 | 5,720 | +10.42% | 540 | 873,479 | 5,188 | +59.78% | 3,580 | 2,140 |
| 6신풍제약우 | 27,350 | +9.62% | 2,400 | 16,984 | 466 | +3.80% | 26,350 | 1,000 |
| 7신풍제약 | 14,600 | +9.53% | 1,270 | 2,817,885 | 41,697 | -1.88% | 14,880 | 280 |
| 8HS효성첨단소재 | 202,500 | +9.46% | 17,500 | 65,575 | 13,260 | +0.75% | 201,000 | 1,500 |
| 9화천기계 | 4,725 | +9.12% | 395 | 1,390,497 | 6,540 | +3.96% | 4,545 | 180 |
| 10SK케미칼 | 70,700 | +7.94% | 5,200 | 293,833 | 20,543 | +5.05% | 67,300 | 3,400 |
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1동양 | 881 | +5.38% | 45 | 35,837,311 | 33,323 | -10.29% | 982 | 101 |
| 2삼성전자 | 104,900 | -5.58% | 6,200 | 30,431,144 | 3,286,820 | +2.84% | 102,000 | 2,900 |
| 3대원전선 | 4,255 | +0.83% | 35 | 22,468,265 | 97,269 | +33.81% | 3,180 | 1,075 |
| 4에스엠벡셀 | 2,535 | +5.41% | 130 | 15,866,171 | 42,833 | -13.92% | 2,945 | 410 |
| 5대한전선 | 27,100 | +7.75% | 1,950 | 11,604,457 | 317,403 | +42.93% | 18,960 | 8,140 |
| 6HLB글로벌 | 2,580 | +29.91% | 594 | 7,955,609 | 20,057 | +18.89% | 2,170 | 410 |
| 7디아이씨 | 6,350 | -1.09% | 70 | 7,385,487 | 47,593 | +30.39% | 4,870 | 1,480 |
| 8삼성중공업 | 28,700 | -0.86% | 250 | 6,488,477 | 185,258 | -1.37% | 29,100 | 400 |
| 9SK하이닉스 | 586,000 | -5.48% | 34,000 | 5,943,820 | 3,535,787 | +9.53% | 535,000 | 51,000 |
| 10대한해운 | 1,908 | +2.97% | 55 | 5,745,904 | 10,890 | +3.86% | 1,837 | 71 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준