구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
매 도 | 42,043 | 25,202 | 13,986 | 2,843 | 584 | 3,106 | 18 | 40 | 7,395 | 918 |
매 수 | 34,313 | 27,435 | 18,973 | 7,219 | 477 | 2,905 | 80 | 62 | 8,230 | 1,428 |
순매수 | -7,730 | +2,233 | +4,987 | +4,376 | -107 | -201 | +62 | +23 | +835 | +510 |
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1애경케미칼 | 10,360 | +29.99% | 2,390 | 6,070,837 | 60,078 | +55.32% | 6,670 | 3,690 |
2영흥 | 516 | +29.97% | 119 | 13,088,387 | 6,377 | +31.97% | 391 | 125 |
3인바이오젠 | 9,030 | +29.93% | 2,080 | 468,840 | 3,970 | +30.30% | 6,930 | 2,100 |
4PKC | 7,310 | +17.90% | 1,110 | 1,748,623 | 12,384 | +26.03% | 5,800 | 1,510 |
5대양금속 | 1,920 | +14.56% | 244 | 2,005,901 | 3,749 | +13.21% | 1,696 | 224 |
6태양금속우 | 5,800 | +14.17% | 720 | 1,941,130 | 10,878 | -10.49% | 6,480 | 680 |
7한화솔루션우 | 26,450 | +13.76% | 3,200 | 516,810 | 13,756 | +46.13% | 18,100 | 8,350 |
8태양금속 | 3,815 | +11.71% | 400 | 9,578,962 | 35,935 | -12.30% | 4,350 | 535 |
9대한제당우 | 4,825 | +11.69% | 505 | 9,334,920 | 45,031 | +43.39% | 3,365 | 1,460 |
10한화오션 | 89,900 | +11.12% | 9,000 | 7,362,222 | 639,830 | +16.30% | 77,300 | 12,600 |
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1동양철관 | 1,460 | -9.09% | 146 | 34,198,750 | 52,435 | -16.76% | 1,754 | 294 |
2대한제당 | 3,865 | +0.39% | 15 | 30,226,488 | 121,738 | -0.51% | 3,885 | 20 |
3삼성중공업 | 14,720 | +0.89% | 130 | 14,112,418 | 205,393 | +1.59% | 14,490 | 230 |
4영흥 | 516 | +29.97% | 119 | 13,088,387 | 6,377 | +31.97% | 391 | 125 |
5삼성전자 | 55,700 | 0.00% | 0 | 11,720,871 | 656,019 | +1.83% | 54,700 | 1,000 |
6한화솔루션 | 29,800 | +9.96% | 2,700 | 10,807,587 | 321,386 | +49.00% | 20,000 | 9,800 |
7태양금속 | 3,815 | +11.71% | 400 | 9,578,962 | 35,935 | -12.30% | 4,350 | 535 |
8대한제당우 | 4,825 | +11.69% | 505 | 9,334,920 | 45,031 | +43.39% | 3,365 | 1,460 |
9엑시큐어하이트론 | 657 | +9.68% | 58 | 7,733,331 | 5,105 | +2.50% | 641 | 16 |
10신성이엔지 | 1,439 | -1.71% | 25 | 7,371,371 | 10,759 | +12.33% | 1,281 | 158 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준