구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
매 도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
매 수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순매수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1하이트진로홀딩스우 | 14,950 | +30.00% | 3,450 | 49,753 | 720 | +39.85% | 10,690 | 4,260 |
2티와이홀딩스우 | 5,330 | +30.00% | 1,230 | 608,012 | 3,089 | +36.84% | 3,895 | 1,435 |
3신성통상 | 3,925 | +29.97% | 905 | 1,147,899 | 4,506 | +42.99% | 2,745 | 1,180 |
4카카오페이 | 49,500 | +29.92% | 11,400 | 2,037,710 | 94,122 | +27.25% | 38,900 | 10,600 |
5녹십자홀딩스2우 | 58,400 | +28.35% | 12,900 | 34,289 | 1,905 | +180.10% | 20,850 | 37,550 |
6두산2우B | 457,500 | +24.83% | 91,000 | 27,749 | 11,618 | +26.38% | 362,000 | 95,500 |
7한화우 | 62,100 | +21.76% | 11,100 | 19,840 | 1,221 | +35.29% | 45,900 | 16,200 |
8카카오뱅크 | 29,150 | +20.21% | 4,900 | 8,989,144 | 254,228 | +23.00% | 23,700 | 5,450 |
9평화홀딩스 | 5,400 | +16.63% | 770 | 2,805,281 | 14,493 | -29.78% | 7,690 | 2,290 |
10카카오 | 51,400 | +16.03% | 7,100 | 12,784,767 | 631,003 | +23.26% | 41,700 | 9,700 |
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1동양철관 | 1,511 | +7.54% | 106 | 49,867,711 | 75,592 | +3.21% | 1,464 | 47 |
2갤럭시아에스엠 | 2,700 | +14.16% | 335 | 24,423,054 | 64,930 | +18.94% | 2,270 | 430 |
3일신석재 | 2,670 | +0.56% | 15 | 20,322,352 | 54,468 | +25.35% | 2,130 | 540 |
4삼성전자 | 59,800 | +1.18% | 700 | 19,609,659 | 1,177,551 | +6.98% | 55,900 | 3,900 |
5SK증권 | 668 | +2.30% | 15 | 16,207,372 | 11,013 | +25.56% | 532 | 136 |
6카카오 | 51,400 | +16.03% | 7,100 | 12,784,767 | 631,003 | +23.26% | 41,700 | 9,700 |
7두산에너빌리티 | 47,500 | +3.49% | 1,600 | 12,678,443 | 599,723 | +19.35% | 39,800 | 7,700 |
8대원전선 | 3,155 | +7.50% | 220 | 10,469,182 | 32,495 | +10.51% | 2,855 | 300 |
9대한전선 | 15,400 | +12.74% | 1,740 | 10,437,686 | 158,665 | +22.42% | 12,580 | 2,820 |
10카카오뱅크 | 29,150 | +20.21% | 4,900 | 8,989,144 | 254,228 | +23.00% | 23,700 | 5,450 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준