투자주체별 매매동향| 구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
| 매 도 | 77,630 | 26,558 | 21,628 | 5,806 | 704 | 4,768 | 46 | 27 | 10,276 | 1,854 |
| 매 수 | 66,968 | 34,317 | 24,849 | 10,773 | 409 | 3,660 | 26 | 43 | 9,938 | 1,536 |
| 순매수 | -10,662 | +7,759 | +3,222 | +4,967 | -294 | -1,109 | -20 | +16 | -338 | -318 |
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1미래에셋증권우 | 15,260 | +29.98% | 3,520 | 5,630,458 | 82,618 | +37.48% | 11,100 | 4,160 |
| 2한화갤러리아우 | 7,760 | +29.98% | 1,790 | 132,399 | 1,027 | +269.52% | 2,100 | 5,660 |
| 3티엠씨 | 23,650 | +29.95% | 5,450 | 10,073,776 | 220,337 | - | - | |
| 4계양전기 | 4,475 | +29.90% | 1,030 | 1,098,661 | 4,917 | +196.55% | 1,509 | 2,966 |
| 5계양전기우 | 9,520 | +29.88% | 2,190 | 115,186 | 1,097 | +192.47% | 3,255 | 6,265 |
| 6한국주강 | 2,215 | +29.84% | 509 | 3,027,555 | 6,322 | +27.01% | 1,744 | 471 |
| 7천일고속 | 319,500 | +15.34% | 42,500 | 191,092 | 55,889 | -22.45% | 412,000 | 92,500 |
| 8인스코비 | 813 | +14.35% | 102 | 4,690,262 | 3,762 | +17.49% | 692 | 121 |
| 9한화오션 | 122,700 | +11.85% | 13,000 | 8,594,112 | 1,034,882 | +7.54% | 114,100 | 8,600 |
| 10포스코DX | 29,650 | +11.05% | 2,950 | 8,363,882 | 246,405 | +7.04% | 27,700 | 1,950 |
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1엔케이 | 1,278 | +6.06% | 73 | 32,684,303 | 44,500 | -1.84% | 1,302 | 24 |
| 2삼성전자 | 111,700 | +1.09% | 1,200 | 18,144,321 | 2,027,186 | +2.57% | 108,900 | 2,800 |
| 3미래에셋증권 | 23,950 | +4.13% | 950 | 16,952,285 | 407,290 | +7.88% | 22,200 | 1,750 |
| 4한화갤러리아 | 1,510 | -5.09% | 81 | 15,121,381 | 23,601 | +38.91% | 1,087 | 423 |
| 5티엠씨 | 23,650 | +29.95% | 5,450 | 10,073,776 | 220,337 | - | - | |
| 6KBI동양철관 | 1,637 | -11.03% | 203 | 8,687,629 | 14,255 | -16.35% | 1,957 | 320 |
| 7한화오션 | 122,700 | +11.85% | 13,000 | 8,594,112 | 1,034,882 | +7.54% | 114,100 | 8,600 |
| 8경인양행 | 4,135 | +4.55% | 180 | 8,458,153 | 36,075 | +13.13% | 3,655 | 480 |
| 9포스코DX | 29,650 | +11.05% | 2,950 | 8,363,882 | 246,405 | +7.04% | 27,700 | 1,950 |
| 10KCTC | 6,170 | -3.89% | 250 | 7,606,177 | 51,191 | -8.05% | 6,710 | 540 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준