투자주체별 매매동향| 구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
| 매 도 | 15,823 | 18,826 | 7,125 | 3,137 | 47 | 415 | 31 | 19 | 3,475 | 298 | 
| 매 수 | 25,448 | 11,257 | 4,973 | 1,464 | 14 | 338 | 3 | 6 | 3,148 | 395 | 
| 순매수 | +9,624 | -7,569 | -2,152 | -1,673 | -33 | -77 | -28 | -14 | -327 | +97 | 
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1HLB글로벌 | 2,415 | +21.60% | 429 | 401,615 | 967 | +11.55% | 2,165 | 250 | 
| 2코아스 | 5,800 | +11.97% | 620 | 85,477 | 496 | +61.11% | 3,600 | 2,200 | 
| 3삼성공조 | 15,220 | +10.29% | 1,420 | 79,404 | 1,221 | +11.18% | 13,690 | 1,530 | 
| 4삼성SDI우 | 200,000 | +8.75% | 16,100 | 6,132 | 1,216 | +13.19% | 176,700 | 23,300 | 
| 5대한전선 | 27,250 | +8.35% | 2,100 | 1,176,595 | 31,903 | +46.11% | 18,650 | 8,600 | 
| 6삼성SDI | 353,250 | +8.03% | 26,250 | 201,681 | 70,794 | +20.56% | 293,000 | 60,250 | 
| 7후성 | 9,820 | +6.74% | 620 | 333,616 | 3,247 | +24.30% | 7,900 | 1,920 | 
| 8S-Oil | 76,600 | +5.95% | 4,300 | 110,955 | 8,451 | +2.27% | 74,900 | 1,700 | 
| 9포스코DX | 31,350 | +5.38% | 1,600 | 298,493 | 9,273 | +15.47% | 27,150 | 4,200 | 
| 10대원전선 | 4,430 | +4.98% | 210 | 4,481,964 | 19,575 | +39.53% | 3,175 | 1,255 | 
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1대원전선 | 4,430 | +4.98% | 210 | 4,481,964 | 19,575 | +39.53% | 3,175 | 1,255 | 
| 2삼성전자 | 111,300 | +0.18% | 200 | 2,411,612 | 269,694 | +12.65% | 98,800 | 12,500 | 
| 3디아이씨 | 6,540 | +1.87% | 120 | 1,525,570 | 9,739 | +33.47% | 4,900 | 1,640 | 
| 4대한전선 | 27,250 | +8.35% | 2,100 | 1,176,595 | 31,903 | +46.11% | 18,650 | 8,600 | 
| 5동양 | 870 | +4.07% | 34 | 732,715 | 634 | -11.59% | 984 | 114 | 
| 6SK하이닉스 | 605,000 | -2.42% | 15,000 | 717,079 | 437,461 | +18.63% | 510,000 | 95,000 | 
| 7한화솔루션 | 33,050 | -0.15% | 50 | 569,104 | 19,002 | +2.96% | 32,100 | 950 | 
| 8신성이엔지 | 1,997 | -0.89% | 18 | 565,691 | 1,135 | +5.55% | 1,892 | 105 | 
| 9삼성중공업 | 28,600 | -1.21% | 350 | 529,099 | 15,174 | +15.32% | 24,800 | 3,800 | 
| 10두산에너빌리티 | 90,000 | +0.56% | 500 | 413,010 | 36,724 | +11.25% | 80,900 | 9,100 | 
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준