투자주체별 매매동향| 구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
| 매 도 | 44,164 | 14,547 | 8,337 | 2,668 | 146 | 1,093 | 18 | 10 | 4,402 | 1,080 |
| 매 수 | 37,036 | 18,241 | 12,146 | 5,836 | 101 | 1,405 | 2 | 19 | 4,783 | 706 |
| 순매수 | -7,128 | +3,694 | +3,808 | +3,168 | -45 | +312 | -17 | +10 | +381 | -374 |
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1미래에셋증권우 | 15,260 | +29.98% | 3,520 | 5,324,486 | 77,949 | +37.48% | 11,100 | 4,160 |
| 2한화갤러리아우 | 7,760 | +29.98% | 1,790 | 88,984 | 691 | +269.52% | 2,100 | 5,660 |
| 3계양전기 | 4,475 | +29.90% | 1,030 | 1,024,376 | 4,584 | +196.55% | 1,509 | 2,966 |
| 4계양전기우 | 9,520 | +29.88% | 2,190 | 108,846 | 1,036 | +192.47% | 3,255 | 6,265 |
| 5티엠씨 | 21,850 | +20.05% | 3,650 | 6,447,029 | 136,664 | - | - | |
| 6인스코비 | 788 | +10.83% | 77 | 1,822,039 | 1,420 | +13.87% | 692 | 96 |
| 7포스코DX | 29,550 | +10.67% | 2,850 | 4,055,094 | 118,520 | +6.68% | 27,700 | 1,850 |
| 8미래에셋증권2우B | 11,860 | +9.81% | 1,060 | 4,791,239 | 57,375 | +17.31% | 10,110 | 1,750 |
| 9한화오션 | 119,300 | +8.75% | 9,600 | 3,944,195 | 466,044 | +4.56% | 114,100 | 5,200 |
| 10경인양행 | 4,290 | +8.47% | 335 | 3,507,755 | 14,687 | +17.37% | 3,655 | 635 |
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1미래에셋증권 | 23,800 | +3.48% | 800 | 12,194,407 | 293,491 | +7.21% | 22,200 | 1,600 |
| 2한화갤러리아 | 1,515 | -4.78% | 76 | 10,985,455 | 17,296 | +39.37% | 1,087 | 428 |
| 3삼성전자 | 112,200 | +1.54% | 1,700 | 10,191,205 | 1,138,037 | +3.03% | 108,900 | 3,300 |
| 4엔케이 | 1,284 | +6.56% | 79 | 6,835,765 | 9,051 | -1.38% | 1,302 | 18 |
| 5KBI동양철관 | 1,622 | -11.85% | 218 | 6,706,499 | 11,007 | -17.12% | 1,957 | 335 |
| 6티엠씨 | 21,850 | +20.05% | 3,650 | 6,447,029 | 136,664 | - | - | |
| 7미래에셋증권우 | 15,260 | +29.98% | 3,520 | 5,324,486 | 77,949 | +37.48% | 11,100 | 4,160 |
| 8한화시스템 | 59,000 | +3.87% | 2,200 | 5,272,969 | 318,265 | +11.11% | 53,100 | 5,900 |
| 9미래에셋증권2우B | 11,860 | +9.81% | 1,060 | 4,791,239 | 57,375 | +17.31% | 10,110 | 1,750 |
| 10포스코DX | 29,550 | +10.67% | 2,850 | 4,055,094 | 118,520 | +6.68% | 27,700 | 1,850 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준