구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
매 도 | 46,494 | 32,057 | 18,790 | 5,611 | 640 | 4,304 | 102 | 100 | 8,034 | 881 |
매 수 | 41,878 | 34,763 | 19,890 | 5,650 | 857 | 4,769 | 70 | 46 | 8,498 | 1,691 |
순매수 | -4,616 | +2,706 | +1,100 | +40 | +217 | +465 | -32 | -54 | +464 | +810 |
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1한화엔진 | 35,650 | +11.93% | 3,800 | 7,567,621 | 264,305 | +31.07% | 27,200 | 8,450 |
2HD현대마린엔진 | 64,400 | +11.42% | 6,600 | 1,163,253 | 72,281 | +29.84% | 49,600 | 14,800 |
3카카오페이 | 65,100 | +10.71% | 6,300 | 3,716,611 | 233,881 | +12.82% | 57,700 | 7,400 |
4LG디스플레이 | 10,050 | +9.00% | 830 | 12,381,500 | 123,432 | +9.12% | 9,210 | 840 |
5OCI홀딩스 | 97,200 | +8.97% | 8,000 | 619,217 | 59,711 | +11.85% | 86,900 | 10,300 |
6삼아알미늄 | 22,750 | +8.85% | 1,850 | 856,150 | 19,456 | +28.31% | 17,730 | 5,020 |
7HD현대 | 149,800 | +8.08% | 11,200 | 532,537 | 78,437 | +8.71% | 137,800 | 12,000 |
8HD현대마린솔루션 | 197,500 | +6.64% | 12,300 | 183,401 | 35,473 | +10.46% | 178,800 | 18,700 |
9제주은행 | 15,650 | +6.54% | 960 | 2,132,930 | 33,156 | -5.32% | 16,530 | 880 |
10코오롱 | 53,700 | +6.13% | 3,100 | 228,132 | 12,077 | -11.97% | 61,000 | 7,300 |
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1대창 | 1,644 | +5.86% | 91 | 52,100,485 | 91,237 | +14.33% | 1,438 | 206 |
2광명전기 | 1,113 | -26.19% | 395 | 42,473,039 | 48,203 | -36.40% | 1,750 | 637 |
3동양철관 | 1,927 | +0.68% | 13 | 19,196,017 | 36,940 | +7.89% | 1,786 | 141 |
4동방 | 3,410 | -6.06% | 220 | 15,360,966 | 56,604 | -10.14% | 3,795 | 385 |
5LG디스플레이 | 10,050 | +9.00% | 830 | 12,381,500 | 123,432 | +9.12% | 9,210 | 840 |
6삼성중공업 | 18,870 | -2.98% | 580 | 9,919,104 | 187,004 | -0.21% | 18,910 | 40 |
7삼성전자 | 65,900 | -0.15% | 100 | 8,017,190 | 528,349 | -1.20% | 66,700 | 800 |
8한화엔진 | 35,650 | +11.93% | 3,800 | 7,567,621 | 264,305 | +31.07% | 27,200 | 8,450 |
9두산에너빌리티 | 65,900 | +0.76% | 500 | 6,425,681 | 421,827 | +4.11% | 63,300 | 2,600 |
10하이스틸 | 5,870 | +0.34% | 20 | 5,209,825 | 30,075 | +23.97% | 4,735 | 1,135 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준