투자주체별 매매동향| 구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
| 매 도 | 81,704 | 28,879 | 22,114 | 6,162 | 710 | 4,825 | 46 | 29 | 10,341 | 1,910 |
| 매 수 | 68,851 | 38,430 | 25,641 | 11,494 | 411 | 3,699 | 26 | 44 | 9,967 | 1,685 |
| 순매수 | -12,853 | +9,551 | +3,527 | +5,333 | -299 | -1,127 | -20 | +14 | -374 | -225 |
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1미래에셋증권우 | 15,260 | +29.98% | 3,520 | 5,634,068 | 82,673 | +38.73% | 11,000 | 4,260 |
| 2한화갤러리아우 | 7,760 | +29.98% | 1,790 | 137,987 | 1,071 | +269.52% | 2,100 | 5,660 |
| 3천일고속 | 360,000 | +29.96% | 83,000 | 309,659 | 97,094 | -14.49% | 421,000 | 61,000 |
| 4티엠씨 | 23,650 | +29.95% | 5,450 | 10,081,064 | 220,510 | +41.03% | 16,770 | 6,880 |
| 5계양전기 | 4,475 | +29.90% | 1,030 | 1,104,043 | 4,941 | +187.04% | 1,559 | 2,916 |
| 6계양전기우 | 9,520 | +29.88% | 2,190 | 115,197 | 1,097 | +188.92% | 3,295 | 6,225 |
| 7한국주강 | 2,215 | +29.84% | 509 | 3,107,698 | 6,499 | +27.15% | 1,742 | 473 |
| 8인스코비 | 840 | +18.14% | 129 | 4,976,452 | 4,001 | +22.45% | 686 | 154 |
| 9한화오션 | 123,400 | +12.49% | 13,700 | 8,969,232 | 1,081,069 | +8.91% | 113,300 | 10,100 |
| 10포스코DX | 29,750 | +11.42% | 3,050 | 8,757,589 | 258,082 | +2.76% | 28,950 | 800 |
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1엔케이 | 1,284 | +6.56% | 79 | 33,190,526 | 45,148 | +0.86% | 1,273 | 11 |
| 2삼성전자 | 111,500 | +0.90% | 1,000 | 20,414,617 | 2,280,371 | +6.39% | 104,800 | 6,700 |
| 3미래에셋증권 | 23,900 | +3.91% | 900 | 17,395,417 | 417,868 | +11.42% | 21,450 | 2,450 |
| 4한화갤러리아 | 1,470 | -7.61% | 121 | 17,193,459 | 26,679 | +34.99% | 1,089 | 381 |
| 5티엠씨 | 23,650 | +29.95% | 5,450 | 10,081,064 | 220,510 | +41.03% | 16,770 | 6,880 |
| 6KBI동양철관 | 1,643 | -10.71% | 197 | 8,972,875 | 14,722 | -14.78% | 1,928 | 285 |
| 7한화오션 | 123,400 | +12.49% | 13,700 | 8,969,232 | 1,081,069 | +8.91% | 113,300 | 10,100 |
| 8포스코DX | 29,750 | +11.42% | 3,050 | 8,757,589 | 258,082 | +2.76% | 28,950 | 800 |
| 9경인양행 | 4,170 | +5.44% | 215 | 8,648,551 | 36,867 | +13.78% | 3,665 | 505 |
| 10KCTC | 6,150 | -4.21% | 270 | 7,765,645 | 52,177 | -7.38% | 6,640 | 490 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준