투자주체별 매매동향| 구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
| 매 도 | 77,716 | 69,537 | 38,575 | 11,742 | 1,118 | 8,115 | 114 | 103 | 17,382 | 2,116 |
| 매 수 | 84,506 | 64,987 | 36,129 | 13,381 | 903 | 4,888 | 56 | 205 | 16,695 | 2,321 |
| 순매수 | +6,791 | -4,550 | -2,446 | +1,640 | -214 | -3,228 | -58 | +102 | -688 | +206 |
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1코아스 | 5,280 | +15.66% | 715 | 380,570 | 1,981 | +57.14% | 3,360 | 1,920 |
| 2삼일제약 | 10,510 | +10.86% | 1,030 | 1,479,758 | 15,037 | +13.99% | 9,220 | 1,290 |
| 3지역난방공사 | 108,600 | +10.48% | 10,300 | 114,093 | 11,841 | +13.24% | 95,900 | 12,700 |
| 4GS리테일 | 20,150 | +8.98% | 1,660 | 1,095,634 | 21,772 | +12.70% | 17,880 | 2,270 |
| 5코오롱모빌리티그룹 | 10,100 | +8.60% | 800 | 10,681,986 | 114,633 | +20.53% | 8,380 | 1,720 |
| 6삼성공조 | 15,840 | +7.46% | 1,100 | 3,344,004 | 54,704 | +14.37% | 13,850 | 1,990 |
| 7아모레퍼시픽 | 126,500 | +6.66% | 7,900 | 1,604,724 | 205,162 | +3.94% | 121,700 | 4,800 |
| 8아모레퍼시픽홀딩스 | 26,600 | +6.40% | 1,600 | 557,706 | 15,031 | +2.70% | 25,900 | 700 |
| 9GS피앤엘 | 40,650 | +5.31% | 2,050 | 292,114 | 11,770 | +6.00% | 38,350 | 2,300 |
| 10아모레퍼시픽홀딩스우 | 11,450 | +5.14% | 560 | 86,543 | 996 | +2.42% | 11,180 | 270 |
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1삼성전자 | 97,900 | -1.31% | 1,300 | 22,873,879 | 2,242,833 | -5.96% | 104,100 | 6,200 |
| 2대한전선 | 24,750 | +1.02% | 250 | 14,223,040 | 360,256 | +17.58% | 21,050 | 3,700 |
| 3코오롱모빌리티그룹 | 10,100 | +8.60% | 800 | 10,681,986 | 114,633 | +20.53% | 8,380 | 1,720 |
| 4대원전선 | 3,985 | +2.44% | 95 | 9,833,449 | 39,313 | +9.48% | 3,640 | 345 |
| 5카카오 | 62,800 | +3.46% | 2,100 | 9,628,214 | 605,910 | -1.10% | 63,500 | 700 |
| 6두산에너빌리티 | 77,900 | -1.77% | 1,400 | 8,514,226 | 662,821 | -13.15% | 89,700 | 11,800 |
| 7YG PLUS | 6,540 | -2.10% | 140 | 8,120,344 | 56,385 | -9.54% | 7,230 | 690 |
| 8삼성중공업 | 26,300 | +0.57% | 150 | 7,392,323 | 193,151 | -13.20% | 30,300 | 4,000 |
| 9미래에셋증권 | 23,100 | -2.33% | 550 | 6,344,516 | 147,222 | -10.12% | 25,700 | 2,600 |
| 10한국전력 | 44,100 | -4.34% | 2,000 | 6,044,487 | 270,104 | +2.68% | 42,950 | 1,150 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준