| 종목명   | 
|---|
| 효성중공업 | 
| HD현대일렉트릭 | 
| SK하이닉스 | 
| LG에너지솔루션 | 
| LS ELECTRIC | 
| 삼성SDI | 
| LG이노텍 | 
| 삼성전기 | 
| 포스코퓨처엠 | 
| 삼성SDI우 | 
| 산일전기 | 
| 엘앤에프 | 
| 이수페타시스 | 
| 삼성전자 | 
| 삼성전기우 | 
| LG전자 | 
| 가온전선 | 
| 삼성전자우 | 
| 경동나비엔 | 
| 세방전지 | 
| 종목명   | 현재가   | 전일비   | 등락률   | 거래량   | 거래대금   | 시가총액   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 효성중공업 | 2,162,000 | 62,000 | +2.95% | 28,993 | 62,049 | 201,597 | 
| HD현대일렉트릭 | 890,000 | 5,000 | +0.56% | 95,517 | 85,542 | 320,820 | 
| SK하이닉스 | 561,500 | 6,500 | -1.14% | 1,897,062 | 1,062,454 | 4,087,733 | 
| LG에너지솔루션 | 472,500 | 14,000 | -2.88% | 284,911 | 136,162 | 1,105,650 | 
| LS ELECTRIC | 443,500 | 4,000 | +0.91% | 145,364 | 64,867 | 133,050 | 
| 삼성SDI | 319,500 | 6,000 | -1.84% | 715,692 | 230,668 | 257,471 | 
| LG이노텍 | 239,000 | 10,500 | +4.60% | 305,100 | 73,928 | 56,564 | 
| 삼성전기 | 231,000 | 6,000 | +2.67% | 288,526 | 66,221 | 172,542 | 
| 포스코퓨처엠 | 218,500 | 1,500 | -0.68% | 346,501 | 76,060 | 194,347 | 
| 삼성SDI우 | 183,400 | 3,900 | -2.08% | 11,369 | 2,105 | 2,967 | 
| 산일전기 | 157,500 | 1,400 | -0.88% | 374,742 | 59,567 | 47,951 | 
| 엘앤에프 | 126,800 | 2,100 | +1.68% | 718,353 | 89,486 | 46,049 | 
| 이수페타시스 | 113,500 | 5,900 | +5.48% | 1,704,467 | 193,880 | 83,319 | 
| 삼성전자 | 105,350 | 1,250 | +1.20% | 19,161,881 | 2,008,111 | 6,236,339 | 
| 삼성전기우 | 101,800 | 1,700 | +1.70% | 20,908 | 2,127 | 2,959 | 
| LG전자 | 87,600 | 0 | 0.00% | 538,549 | 46,913 | 142,688 | 
| 가온전선 | 82,800 | 8,800 | +11.89% | 408,732 | 32,590 | 13,698 | 
| 삼성전자우 | 82,800 | 300 | +0.36% | 3,068,343 | 254,601 | 675,627 | 
| 경동나비엔 | 70,600 | 500 | +0.71% | 28,892 | 2,030 | 10,285 | 
| 세방전지 | 65,700 | 600 | +0.92% | 56,275 | 3,689 | 9,198 | 
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준


 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				