| 종목명   | 
|---|
| 효성중공업 | 
| HD현대일렉트릭 | 
| SK하이닉스 | 
| LG에너지솔루션 | 
| LS ELECTRIC | 
| 삼성SDI | 
| 삼성전기 | 
| LG이노텍 | 
| 포스코퓨처엠 | 
| 삼성SDI우 | 
| 산일전기 | 
| 엘앤에프 | 
| 이수페타시스 | 
| 삼성전기우 | 
| 삼성전자 | 
| LG전자 | 
| 삼성전자우 | 
| 가온전선 | 
| 경동나비엔 | 
| 세방전지 | 
| 종목명   | 현재가   | 전일비   | 등락률   | 거래량   | 거래대금   | 시가총액   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 효성중공업 | 2,139,000 | 39,000 | +1.86% | 34,461 | 73,811 | 199,452 | 
| HD현대일렉트릭 | 878,000 | 7,000 | -0.79% | 124,394 | 111,118 | 316,494 | 
| SK하이닉스 | 559,000 | 9,000 | -1.58% | 2,319,988 | 1,300,367 | 4,069,533 | 
| LG에너지솔루션 | 472,000 | 14,500 | -2.98% | 354,265 | 168,878 | 1,104,480 | 
| LS ELECTRIC | 436,000 | 3,500 | -0.80% | 187,298 | 83,259 | 130,800 | 
| 삼성SDI | 321,000 | 4,500 | -1.38% | 837,927 | 269,674 | 258,680 | 
| 삼성전기 | 244,500 | 19,500 | +8.67% | 630,321 | 147,910 | 182,626 | 
| LG이노텍 | 241,000 | 12,500 | +5.47% | 353,353 | 85,495 | 57,038 | 
| 포스코퓨처엠 | 217,000 | 3,000 | -1.36% | 408,177 | 89,453 | 193,013 | 
| 삼성SDI우 | 183,700 | 3,600 | -1.92% | 14,633 | 2,702 | 2,972 | 
| 산일전기 | 155,800 | 3,100 | -1.95% | 472,278 | 74,853 | 47,434 | 
| 엘앤에프 | 124,500 | 200 | -0.16% | 817,639 | 101,898 | 45,214 | 
| 이수페타시스 | 113,500 | 5,900 | +5.48% | 1,857,693 | 211,259 | 83,319 | 
| 삼성전기우 | 107,200 | 7,100 | +7.09% | 44,201 | 4,574 | 3,116 | 
| 삼성전자 | 106,400 | 2,300 | +2.21% | 25,391,763 | 2,670,171 | 6,298,495 | 
| LG전자 | 87,600 | 0 | 0.00% | 711,265 | 62,043 | 142,688 | 
| 삼성전자우 | 83,700 | 1,200 | +1.45% | 3,996,105 | 332,043 | 682,971 | 
| 가온전선 | 83,400 | 9,400 | +12.70% | 513,451 | 41,425 | 13,797 | 
| 경동나비엔 | 70,700 | 600 | +0.86% | 33,333 | 2,344 | 10,300 | 
| 세방전지 | 65,100 | 0 | 0.00% | 72,328 | 4,743 | 9,114 | 
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준


 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				