종목명![]() ![]() |
|---|
| 신세계 |
| 삼성물산 |
| SK가스 |
| 삼성물산우B |
| BGF리테일 |
| 현대백화점 |
| E1 |
| 영원무역 |
| 이마트 |
| 롯데쇼핑 |
| 현대홈쇼핑 |
| 포스코인터내셔널 |
| 한샘 |
| 미스토홀딩스 |
| 호텔신라 |
| 호텔신라우 |
| LX인터내셔널 |
| 광주신세계 |
| 동서 |
| 더본코리아 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신세계 | 264,500 | 6,500 | +2.52% | 71,095 | 18,774 | 25,512 |
| 삼성물산 | 241,000 | 2,000 | -0.82% | 146,344 | 35,265 | 409,643 |
| SK가스 | 239,000 | 1,500 | -0.62% | 9,502 | 2,301 | 22,096 |
| 삼성물산우B | 147,700 | 900 | -0.61% | 5,187 | 767 | 2,168 |
| BGF리테일 | 112,200 | 400 | -0.36% | 8,722 | 985 | 19,393 |
| 현대백화점 | 92,000 | 200 | +0.22% | 51,578 | 4,817 | 20,819 |
| E1 | 91,300 | 4,400 | +5.06% | 42,180 | 3,812 | 6,263 |
| 영원무역 | 91,000 | 3,400 | +3.88% | 77,017 | 7,004 | 40,323 |
| 이마트 | 89,900 | 1,000 | -1.10% | 226,091 | 20,712 | 24,809 |
| 롯데쇼핑 | 75,300 | 800 | +1.07% | 39,374 | 2,970 | 21,301 |
| 현대홈쇼핑 | 56,200 | 400 | +0.72% | 2,674 | 150 | 6,744 |
| 포스코인터내셔널 | 52,100 | 900 | -1.70% | 216,659 | 11,404 | 91,656 |
| 한샘 | 45,750 | 250 | -0.54% | 19,481 | 896 | 10,767 |
| 미스토홀딩스 | 45,750 | 2,650 | +6.15% | 130,191 | 5,856 | 27,494 |
| 호텔신라 | 44,850 | 250 | -0.55% | 85,075 | 3,839 | 17,603 |
| 호텔신라우 | 38,200 | 50 | +0.13% | 698 | 27 | 287 |
| LX인터내셔널 | 33,900 | 500 | -1.45% | 64,740 | 2,207 | 13,140 |
| 광주신세계 | 32,100 | 300 | +0.94% | 11,383 | 364 | 2,554 |
| 동서 | 28,950 | 150 | +0.52% | 76,251 | 2,215 | 28,863 |
| 더본코리아 | 25,200 | 850 | -3.26% | 50,097 | 1,268 | 3,724 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
| 1코오롱모빌리티그룹 | 10,500 | +29.95% |
| 2코오롱모빌리티그룹우 | 36,100 | +29.86% |
| 3일동홀딩스 | 11,460 | +26.63% |
| 4디아이씨 | 7,620 | +20.00% |
| 5핸즈코퍼레이션 | 1,661 | +18.30% |
| 6대덕전자 | 44,250 | +12.31% |
| 7일동제약 | 29,750 | +11.63% |
| 8일정실업 | 18,800 | +11.37% |
| 9코리아써키트 | 21,900 | +8.96% |
| 10한올바이오파마 | 44,600 | +7.86% |