| 종목명   | 
|---|
| SK가스 | 
| 삼성물산 | 
| 신세계 | 
| 삼성물산우B | 
| BGF리테일 | 
| 현대백화점 | 
| E1 | 
| 이마트 | 
| 롯데쇼핑 | 
| 영원무역 | 
| 포스코인터내셔널 | 
| 현대홈쇼핑 | 
| 호텔신라 | 
| 한샘 | 
| 호텔신라우 | 
| 미스토홀딩스 | 
| 코오롱모빌리티그룹우 | 
| 광주신세계 | 
| LX인터내셔널 | 
| 동서 | 
| 종목명   | 현재가   | 전일비   | 등락률   | 거래량   | 거래대금   | 시가총액   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK가스 | 260,500 | 8,500 | +3.37% | 4,601 | 1,194 | 24,084 | 
| 삼성물산 | 225,500 | 1,500 | -0.66% | 44,640 | 10,062 | 383,297 | 
| 신세계 | 173,700 | 2,700 | -1.53% | 7,041 | 1,229 | 16,754 | 
| 삼성물산우B | 141,600 | 700 | -0.49% | 1,464 | 208 | 2,078 | 
| BGF리테일 | 103,700 | 400 | -0.38% | 3,877 | 403 | 17,923 | 
| 현대백화점 | 80,400 | 1,100 | -1.35% | 9,642 | 774 | 18,194 | 
| E1 | 74,500 | 0 | 0.00% | 2,178 | 162 | 5,111 | 
| 이마트 | 72,500 | 900 | -1.23% | 27,221 | 1,982 | 20,007 | 
| 롯데쇼핑 | 64,900 | 600 | -0.92% | 8,831 | 574 | 18,359 | 
| 영원무역 | 58,200 | 700 | -1.19% | 5,170 | 302 | 25,789 | 
| 포스코인터내셔널 | 55,500 | 600 | -1.07% | 162,717 | 9,000 | 97,637 | 
| 현대홈쇼핑 | 52,700 | 300 | -0.57% | 322 | 17 | 6,324 | 
| 호텔신라 | 48,850 | 350 | -0.71% | 38,968 | 1,909 | 19,173 | 
| 한샘 | 45,550 | 800 | -1.73% | 5,005 | 228 | 10,720 | 
| 호텔신라우 | 38,600 | 100 | -0.26% | 499 | 19 | 290 | 
| 미스토홀딩스 | 36,600 | 350 | -0.95% | 15,959 | 588 | 21,995 | 
| 코오롱모빌리티그룹우 | 32,700 | 2,300 | -6.57% | 37,321 | 1,257 | 803 | 
| 광주신세계 | 30,250 | 50 | +0.17% | 4,393 | 132 | 2,407 | 
| LX인터내셔널 | 30,150 | 50 | +0.17% | 8,632 | 260 | 11,686 | 
| 동서 | 27,050 | 150 | -0.55% | 14,843 | 405 | 26,969 | 
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준


 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				