종목명![]() ![]() |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
삼성물산우B |
BGF리테일 |
이마트 |
E1 |
롯데쇼핑 |
현대백화점 |
영원무역 |
현대홈쇼핑 |
호텔신라 |
포스코인터내셔널 |
호텔신라우 |
한샘 |
DI동일 |
미스토홀딩스 |
LX인터내셔널 |
광주신세계 |
더본코리아 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 215,000 | 1,000 | +0.47% | 3,098 | 665 | 19,877 |
신세계 | 176,600 | 1,300 | -0.73% | 20,048 | 3,475 | 17,033 |
삼성물산 | 168,600 | 1,500 | +0.90% | 220,460 | 37,204 | 286,580 |
삼성물산우B | 127,100 | 100 | +0.08% | 7,829 | 994 | 1,865 |
BGF리테일 | 122,800 | 1,100 | -0.89% | 45,490 | 5,542 | 21,225 |
이마트 | 84,100 | 6,500 | -7.17% | 517,973 | 43,278 | 23,208 |
E1 | 77,550 | 350 | +0.45% | 11,175 | 860 | 5,320 |
롯데쇼핑 | 76,800 | 6,300 | -7.58% | 281,926 | 21,567 | 21,726 |
현대백화점 | 69,300 | 2,900 | -4.02% | 56,158 | 3,905 | 15,682 |
영원무역 | 61,700 | 900 | +1.48% | 13,006 | 797 | 27,340 |
현대홈쇼핑 | 56,700 | 1,300 | -2.24% | 5,433 | 310 | 6,804 |
호텔신라 | 51,800 | 1,500 | +2.98% | 226,082 | 11,656 | 20,331 |
포스코인터내셔널 | 51,700 | 300 | +0.58% | 137,615 | 7,053 | 90,952 |
호텔신라우 | 47,650 | 300 | -0.63% | 5,805 | 278 | 358 |
한샘 | 45,750 | 700 | +1.55% | 13,279 | 602 | 10,767 |
DI동일 | 36,950 | 250 | -0.67% | 12,135 | 448 | 7,513 |
미스토홀딩스 | 35,500 | 50 | +0.14% | 48,586 | 1,716 | 21,334 |
LX인터내셔널 | 29,200 | 650 | +2.28% | 138,133 | 4,012 | 11,318 |
광주신세계 | 29,150 | 50 | +0.17% | 12,523 | 364 | 2,320 |
더본코리아 | 28,750 | 850 | -2.87% | 59,951 | 1,748 | 4,237 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준