| 종목명   | 
|---|
| SK가스 | 
| 삼성물산 | 
| 신세계 | 
| 삼성물산우B | 
| BGF리테일 | 
| 현대백화점 | 
| E1 | 
| 이마트 | 
| 롯데쇼핑 | 
| 영원무역 | 
| 포스코인터내셔널 | 
| 현대홈쇼핑 | 
| 호텔신라 | 
| 한샘 | 
| 호텔신라우 | 
| 미스토홀딩스 | 
| LX인터내셔널 | 
| 광주신세계 | 
| 코오롱모빌리티그룹우 | 
| 동서 | 
| 종목명   | 현재가   | 전일비   | 등락률   | 거래량   | 거래대금   | 시가총액   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK가스 | 260,500 | 8,500 | +3.37% | 18,824 | 4,901 | 24,084 | 
| 삼성물산 | 226,000 | 1,000 | -0.44% | 324,286 | 73,063 | 384,147 | 
| 신세계 | 173,700 | 2,700 | -1.53% | 35,279 | 6,141 | 16,754 | 
| 삼성물산우B | 142,400 | 100 | +0.07% | 7,448 | 1,058 | 2,090 | 
| BGF리테일 | 103,600 | 500 | -0.48% | 29,664 | 3,078 | 17,906 | 
| 현대백화점 | 80,800 | 700 | -0.86% | 64,217 | 5,173 | 18,284 | 
| E1 | 74,800 | 300 | +0.40% | 12,296 | 921 | 5,131 | 
| 이마트 | 72,200 | 1,200 | -1.63% | 134,272 | 9,731 | 19,924 | 
| 롯데쇼핑 | 65,100 | 400 | -0.61% | 75,453 | 4,906 | 18,416 | 
| 영원무역 | 57,800 | 1,100 | -1.87% | 54,988 | 3,188 | 25,612 | 
| 포스코인터내셔널 | 55,000 | 1,100 | -1.96% | 476,212 | 26,408 | 96,758 | 
| 현대홈쇼핑 | 52,600 | 400 | -0.75% | 11,615 | 612 | 6,312 | 
| 호텔신라 | 48,700 | 500 | -1.02% | 172,949 | 8,449 | 19,114 | 
| 한샘 | 46,500 | 150 | +0.32% | 34,555 | 1,599 | 10,943 | 
| 호텔신라우 | 38,500 | 200 | -0.52% | 2,327 | 90 | 289 | 
| 미스토홀딩스 | 36,800 | 150 | -0.41% | 121,623 | 4,478 | 22,115 | 
| LX인터내셔널 | 30,150 | 50 | +0.17% | 73,462 | 2,214 | 11,686 | 
| 광주신세계 | 30,150 | 50 | -0.17% | 16,787 | 507 | 2,399 | 
| 코오롱모빌리티그룹우 | 30,150 | 4,850 | -13.86% | 136,773 | 4,345 | 741 | 
| 동서 | 27,000 | 200 | -0.74% | 75,277 | 2,040 | 26,919 | 
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준


 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				