| 종목명   | 
|---|
| 삼성바이오로직스 | 
| 한미약품 | 
| 셀트리온 | 
| 대웅제약 | 
| 녹십자 | 
| 유한양행 | 
| 유한양행우 | 
| 종근당 | 
| 명인제약 | 
| JW중외제약2우B | 
| SK바이오사이언스 | 
| 동아에스티 | 
| 종근당홀딩스 | 
| 한올바이오파마 | 
| JW중외제약우 | 
| 신풍제약우 | 
| JW중외제약 | 
| 일동제약 | 
| 일성아이에스 | 
| 대웅 | 
| 종목명   | 현재가   | 전일비   | 등락률   | 거래량   | 거래대금   | 시가총액   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성바이오로직스 | 1,221,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 869,035 | 
| 한미약품 | 425,000 | 34,500 | +8.83% | 524,705 | 220,966 | 54,447 | 
| 셀트리온 | 175,600 | 500 | +0.29% | 509,537 | 89,596 | 405,529 | 
| 대웅제약 | 139,400 | 2,700 | +1.98% | 36,322 | 5,042 | 16,152 | 
| 녹십자 | 129,700 | 700 | +0.54% | 53,243 | 6,886 | 15,157 | 
| 유한양행 | 118,000 | 2,000 | +1.72% | 469,522 | 55,561 | 94,363 | 
| 유한양행우 | 105,000 | 1,000 | +0.96% | 6,497 | 679 | 1,240 | 
| 종근당 | 82,800 | 500 | +0.61% | 37,367 | 3,096 | 11,429 | 
| 명인제약 | 82,200 | 900 | -1.08% | 115,160 | 9,584 | 12,001 | 
| JW중외제약2우B | 59,600 | 800 | -1.32% | 96 | 6 | 125 | 
| SK바이오사이언스 | 50,700 | 200 | -0.39% | 95,939 | 4,880 | 39,733 | 
| 동아에스티 | 48,900 | 1,450 | +3.06% | 32,809 | 1,593 | 4,573 | 
| 종근당홀딩스 | 45,200 | 0 | 0.00% | 6,386 | 288 | 2,264 | 
| 한올바이오파마 | 41,400 | 7,600 | +22.49% | 4,553,293 | 182,521 | 21,628 | 
| JW중외제약우 | 27,150 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 93 | 
| 신풍제약우 | 25,600 | 500 | -1.92% | 5,625 | 145 | 563 | 
| JW중외제약 | 23,500 | 350 | +1.51% | 85,181 | 1,988 | 5,472 | 
| 일동제약 | 23,500 | 1,050 | +4.68% | 1,232,839 | 28,650 | 7,435 | 
| 일성아이에스 | 23,000 | 50 | +0.22% | 2,694 | 62 | 3,059 | 
| 대웅 | 21,650 | 100 | +0.46% | 105,667 | 2,298 | 12,588 | 
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준


 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				