| 종목명   | 
|---|
| 삼성바이오로직스 | 
| 한미약품 | 
| 셀트리온 | 
| 대웅제약 | 
| 녹십자 | 
| 유한양행 | 
| 유한양행우 | 
| 명인제약 | 
| 종근당 | 
| JW중외제약2우B | 
| SK바이오사이언스 | 
| 동아에스티 | 
| 종근당홀딩스 | 
| 한올바이오파마 | 
| JW중외제약우 | 
| 신풍제약우 | 
| 일동제약 | 
| JW중외제약 | 
| 일성아이에스 | 
| 대웅 | 
| 종목명   | 현재가   | 전일비   | 등락률   | 거래량   | 거래대금   | 시가총액   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성바이오로직스 | 1,221,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 869,035 | 
| 한미약품 | 428,500 | 38,000 | +9.73% | 437,023 | 183,570 | 54,895 | 
| 셀트리온 | 175,800 | 700 | +0.40% | 287,047 | 50,553 | 405,991 | 
| 대웅제약 | 139,100 | 2,400 | +1.76% | 23,413 | 3,246 | 16,117 | 
| 녹십자 | 129,200 | 200 | +0.16% | 32,396 | 4,191 | 15,099 | 
| 유한양행 | 118,600 | 2,600 | +2.24% | 347,986 | 41,202 | 94,843 | 
| 유한양행우 | 104,900 | 900 | +0.87% | 5,808 | 607 | 1,239 | 
| 명인제약 | 83,300 | 200 | +0.24% | 92,949 | 7,746 | 12,162 | 
| 종근당 | 83,100 | 800 | +0.97% | 24,265 | 2,011 | 11,470 | 
| JW중외제약2우B | 58,700 | 1,700 | -2.81% | 43 | 3 | 123 | 
| SK바이오사이언스 | 50,900 | 0 | 0.00% | 61,847 | 3,149 | 39,890 | 
| 동아에스티 | 48,850 | 1,400 | +2.95% | 21,008 | 1,018 | 4,569 | 
| 종근당홀딩스 | 45,350 | 150 | +0.33% | 3,051 | 138 | 2,272 | 
| 한올바이오파마 | 41,650 | 7,850 | +23.22% | 3,538,684 | 140,348 | 21,758 | 
| JW중외제약우 | 27,100 | 50 | -0.18% | 2 | 0 | 93 | 
| 신풍제약우 | 25,500 | 600 | -2.30% | 3,853 | 99 | 561 | 
| 일동제약 | 23,400 | 950 | +4.23% | 965,085 | 22,402 | 7,403 | 
| JW중외제약 | 23,250 | 100 | +0.43% | 49,536 | 1,156 | 5,414 | 
| 일성아이에스 | 23,050 | 100 | +0.44% | 2,281 | 52 | 3,066 | 
| 대웅 | 21,850 | 300 | +1.39% | 65,242 | 1,421 | 12,704 | 
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준


 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				