| 종목명   | 
|---|
| 삼성바이오로직스 | 
| 한미약품 | 
| 셀트리온 | 
| 대웅제약 | 
| 녹십자 | 
| 유한양행 | 
| 유한양행우 | 
| 종근당 | 
| 명인제약 | 
| JW중외제약2우B | 
| SK바이오사이언스 | 
| 동아에스티 | 
| 종근당홀딩스 | 
| 한올바이오파마 | 
| JW중외제약우 | 
| 신풍제약우 | 
| JW중외제약 | 
| 일동제약 | 
| 일성아이에스 | 
| 대웅 | 
| 종목명   | 현재가   | 전일비   | 등락률   | 거래량   | 거래대금   | 시가총액   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성바이오로직스 | 1,221,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 869,035 | 
| 한미약품 | 426,000 | 35,500 | +9.09% | 516,475 | 217,466 | 54,575 | 
| 셀트리온 | 175,200 | 100 | +0.06% | 424,994 | 74,759 | 404,605 | 
| 대웅제약 | 139,200 | 2,500 | +1.83% | 33,954 | 4,712 | 16,129 | 
| 녹십자 | 129,200 | 200 | +0.16% | 49,222 | 6,365 | 15,099 | 
| 유한양행 | 118,000 | 2,000 | +1.72% | 431,894 | 51,121 | 94,363 | 
| 유한양행우 | 104,600 | 600 | +0.58% | 6,394 | 669 | 1,235 | 
| 종근당 | 82,750 | 450 | +0.55% | 31,723 | 2,629 | 11,422 | 
| 명인제약 | 82,300 | 800 | -0.96% | 110,457 | 9,197 | 12,016 | 
| JW중외제약2우B | 58,700 | 1,700 | -2.81% | 48 | 3 | 123 | 
| SK바이오사이언스 | 50,800 | 100 | -0.20% | 86,656 | 4,410 | 39,812 | 
| 동아에스티 | 48,750 | 1,300 | +2.74% | 29,729 | 1,442 | 4,559 | 
| 종근당홀딩스 | 44,950 | 250 | -0.55% | 6,009 | 271 | 2,252 | 
| 한올바이오파마 | 41,600 | 7,800 | +23.08% | 4,421,755 | 177,067 | 21,732 | 
| JW중외제약우 | 27,150 | 0 | 0.00% | 39 | 1 | 93 | 
| 신풍제약우 | 25,850 | 250 | -0.96% | 5,306 | 137 | 569 | 
| JW중외제약 | 23,400 | 250 | +1.08% | 80,765 | 1,884 | 5,449 | 
| 일동제약 | 23,350 | 900 | +4.01% | 1,189,773 | 27,640 | 7,388 | 
| 일성아이에스 | 23,000 | 50 | +0.22% | 2,568 | 59 | 3,059 | 
| 대웅 | 21,700 | 150 | +0.70% | 93,775 | 2,041 | 12,617 | 
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준


 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				