| 종목명   | 
|---|
| 삼성바이오로직스 | 
| 한미약품 | 
| 셀트리온 | 
| 대웅제약 | 
| 녹십자 | 
| 유한양행 | 
| 유한양행우 | 
| 명인제약 | 
| 종근당 | 
| JW중외제약2우B | 
| SK바이오사이언스 | 
| 동아에스티 | 
| 종근당홀딩스 | 
| 한올바이오파마 | 
| JW중외제약우 | 
| 신풍제약우 | 
| JW중외제약 | 
| 일동제약 | 
| 일성아이에스 | 
| 대웅 | 
| 종목명   | 현재가   | 전일비   | 등락률   | 거래량   | 거래대금   | 시가총액   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성바이오로직스 | 1,221,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 869,035 | 
| 한미약품 | 414,500 | 24,000 | +6.15% | 135,475 | 55,323 | 53,102 | 
| 셀트리온 | 176,400 | 1,300 | +0.74% | 108,707 | 19,146 | 407,377 | 
| 대웅제약 | 138,300 | 1,600 | +1.17% | 8,407 | 1,162 | 16,024 | 
| 녹십자 | 129,300 | 300 | +0.23% | 7,806 | 1,012 | 15,111 | 
| 유한양행 | 117,500 | 1,500 | +1.29% | 82,878 | 9,736 | 93,963 | 
| 유한양행우 | 104,500 | 500 | +0.48% | 1,093 | 114 | 1,234 | 
| 명인제약 | 83,100 | 0 | 0.00% | 61,372 | 5,115 | 12,133 | 
| 종근당 | 82,900 | 600 | +0.73% | 5,981 | 494 | 11,443 | 
| JW중외제약2우B | 60,400 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 127 | 
| SK바이오사이언스 | 51,000 | 100 | +0.20% | 29,077 | 1,483 | 39,968 | 
| 동아에스티 | 48,550 | 1,100 | +2.32% | 5,385 | 260 | 4,541 | 
| 종근당홀딩스 | 44,950 | 250 | -0.55% | 1,460 | 66 | 2,252 | 
| 한올바이오파마 | 38,850 | 5,050 | +14.94% | 1,725,169 | 67,308 | 20,295 | 
| JW중외제약우 | 27,100 | 50 | -0.18% | 1 | 0 | 93 | 
| 신풍제약우 | 25,950 | 150 | -0.57% | 765 | 20 | 571 | 
| JW중외제약 | 23,400 | 250 | +1.08% | 19,257 | 448 | 5,449 | 
| 일동제약 | 23,150 | 700 | +3.12% | 440,034 | 10,175 | 7,324 | 
| 일성아이에스 | 22,950 | 0 | 0.00% | 666 | 15 | 3,052 | 
| 대웅 | 21,750 | 200 | +0.93% | 16,851 | 367 | 12,646 | 
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준


 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				