종목명![]() ![]() |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
BGF리테일 |
이마트 |
삼성물산우B |
롯데쇼핑 |
E1 |
현대백화점 |
포스코인터내셔널 |
현대홈쇼핑 |
영원무역 |
호텔신라 |
한샘 |
DI동일 |
미스토홀딩스 |
호텔신라우 |
광주신세계 |
더본코리아 |
LX인터내셔널 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 235,000 | 0 | 0.00% | 11,854 | 2,757 | 21,726 |
신세계 | 155,400 | 2,400 | +1.57% | 28,332 | 4,416 | 14,989 |
삼성물산 | 117,600 | 600 | +0.51% | 115,058 | 13,613 | 199,892 |
BGF리테일 | 105,500 | 200 | +0.19% | 25,950 | 2,722 | 18,235 |
이마트 | 91,000 | 300 | -0.33% | 148,306 | 13,504 | 25,367 |
삼성물산우B | 87,600 | 100 | -0.11% | 2,898 | 254 | 1,286 |
롯데쇼핑 | 67,400 | 400 | +0.60% | 39,093 | 2,642 | 19,067 |
E1 | 61,200 | 0 | 0.00% | 5,576 | 341 | 4,198 |
현대백화점 | 59,800 | 1,600 | +2.75% | 41,440 | 2,481 | 13,532 |
포스코인터내셔널 | 49,200 | 150 | -0.30% | 270,815 | 13,348 | 86,554 |
현대홈쇼핑 | 48,350 | 750 | -1.53% | 6,182 | 302 | 5,802 |
영원무역 | 46,550 | 650 | -1.38% | 23,049 | 1,074 | 20,627 |
호텔신라 | 44,100 | 5,000 | +12.79% | 1,243,457 | 53,549 | 17,308 |
한샘 | 41,900 | 50 | +0.12% | 17,630 | 741 | 9,861 |
DI동일 | 41,650 | 2,200 | -5.02% | 85,017 | 3,552 | 8,469 |
미스토홀딩스 | 36,100 | 350 | -0.96% | 121,764 | 4,404 | 21,695 |
호텔신라우 | 33,700 | 2,000 | +6.31% | 28,685 | 968 | 253 |
광주신세계 | 28,150 | 450 | +1.62% | 35,768 | 1,000 | 2,240 |
더본코리아 | 27,500 | 250 | -0.90% | 26,966 | 745 | 4,053 |
LX인터내셔널 | 26,200 | 0 | 0.00% | 73,952 | 1,943 | 10,155 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준