| 종목명   | 
|---|
| SK가스 | 
| 삼성물산 | 
| 신세계 | 
| 삼성물산우B | 
| BGF리테일 | 
| 현대백화점 | 
| E1 | 
| 이마트 | 
| 롯데쇼핑 | 
| 영원무역 | 
| 포스코인터내셔널 | 
| 현대홈쇼핑 | 
| 호텔신라 | 
| 한샘 | 
| 호텔신라우 | 
| 미스토홀딩스 | 
| 코오롱모빌리티그룹우 | 
| 광주신세계 | 
| LX인터내셔널 | 
| 동서 | 
| 종목명   | 현재가   | 전일비   | 등락률   | 거래량   | 거래대금   | 시가총액   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK가스 | 261,500 | 9,500 | +3.77% | 4,115 | 1,067 | 24,176 | 
| 삼성물산 | 225,500 | 1,500 | -0.66% | 43,189 | 9,735 | 383,297 | 
| 신세계 | 173,600 | 2,800 | -1.59% | 6,663 | 1,163 | 16,744 | 
| 삼성물산우B | 141,900 | 400 | -0.28% | 1,330 | 189 | 2,083 | 
| BGF리테일 | 103,800 | 300 | -0.29% | 3,631 | 378 | 17,941 | 
| 현대백화점 | 80,500 | 1,000 | -1.23% | 8,931 | 717 | 18,216 | 
| E1 | 74,800 | 300 | +0.40% | 1,763 | 131 | 5,131 | 
| 이마트 | 72,600 | 800 | -1.09% | 22,761 | 1,659 | 20,035 | 
| 롯데쇼핑 | 65,100 | 400 | -0.61% | 7,693 | 501 | 18,416 | 
| 영원무역 | 58,400 | 500 | -0.85% | 5,121 | 300 | 25,878 | 
| 포스코인터내셔널 | 55,600 | 500 | -0.89% | 158,636 | 8,773 | 97,813 | 
| 현대홈쇼핑 | 52,700 | 300 | -0.57% | 318 | 17 | 6,324 | 
| 호텔신라 | 48,950 | 250 | -0.51% | 31,708 | 1,554 | 19,212 | 
| 한샘 | 45,750 | 600 | -1.29% | 4,911 | 224 | 10,767 | 
| 호텔신라우 | 38,600 | 100 | -0.26% | 451 | 17 | 290 | 
| 미스토홀딩스 | 36,650 | 300 | -0.81% | 15,366 | 566 | 22,025 | 
| 코오롱모빌리티그룹우 | 32,500 | 2,500 | -7.14% | 36,730 | 1,237 | 798 | 
| 광주신세계 | 30,250 | 50 | +0.17% | 4,390 | 132 | 2,407 | 
| LX인터내셔널 | 30,150 | 50 | +0.17% | 8,214 | 247 | 11,686 | 
| 동서 | 27,100 | 100 | -0.37% | 14,268 | 389 | 27,019 | 
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준


 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				