| 종목명   | 
|---|
| 효성중공업 | 
| HD현대일렉트릭 | 
| SK하이닉스 | 
| LG에너지솔루션 | 
| LS ELECTRIC | 
| 삼성SDI | 
| LG이노텍 | 
| 삼성전기 | 
| 포스코퓨처엠 | 
| 삼성SDI우 | 
| 산일전기 | 
| 엘앤에프 | 
| 이수페타시스 | 
| 삼성전자 | 
| 삼성전기우 | 
| LG전자 | 
| 삼성전자우 | 
| 가온전선 | 
| 경동나비엔 | 
| 세방전지 | 
| 종목명   | 현재가   | 전일비   | 등락률   | 거래량   | 거래대금   | 시가총액   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 효성중공업 | 2,148,000 | 48,000 | +2.29% | 15,390 | 32,881 | 200,291 | 
| HD현대일렉트릭 | 901,000 | 16,000 | +1.81% | 41,298 | 36,950 | 324,785 | 
| SK하이닉스 | 564,500 | 3,500 | -0.62% | 905,731 | 505,475 | 4,109,573 | 
| LG에너지솔루션 | 480,500 | 6,000 | -1.23% | 95,463 | 46,000 | 1,124,370 | 
| LS ELECTRIC | 451,000 | 11,500 | +2.62% | 56,696 | 25,201 | 135,300 | 
| 삼성SDI | 324,500 | 1,000 | -0.31% | 367,219 | 118,121 | 261,500 | 
| LG이노텍 | 244,000 | 15,500 | +6.78% | 203,418 | 49,620 | 57,748 | 
| 삼성전기 | 231,000 | 6,000 | +2.67% | 140,667 | 32,146 | 172,542 | 
| 포스코퓨처엠 | 220,000 | 0 | 0.00% | 180,958 | 39,503 | 195,682 | 
| 삼성SDI우 | 185,600 | 1,700 | -0.91% | 4,862 | 904 | 3,003 | 
| 산일전기 | 159,200 | 300 | +0.19% | 161,886 | 25,574 | 48,469 | 
| 엘앤에프 | 126,100 | 1,400 | +1.12% | 441,976 | 54,488 | 45,795 | 
| 이수페타시스 | 112,600 | 5,000 | +4.65% | 538,210 | 59,950 | 82,659 | 
| 삼성전자 | 104,900 | 800 | +0.77% | 8,423,760 | 880,545 | 6,209,700 | 
| 삼성전기우 | 102,700 | 2,600 | +2.60% | 11,001 | 1,118 | 2,985 | 
| LG전자 | 86,950 | 650 | -0.74% | 136,399 | 11,874 | 141,630 | 
| 삼성전자우 | 83,300 | 800 | +0.97% | 1,551,876 | 129,203 | 679,707 | 
| 가온전선 | 75,600 | 1,600 | +2.16% | 83,726 | 6,292 | 12,507 | 
| 경동나비엔 | 70,200 | 100 | +0.14% | 6,767 | 475 | 10,227 | 
| 세방전지 | 65,200 | 100 | +0.15% | 11,263 | 738 | 9,128 | 
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준


 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				