| 종목명   | 
|---|
| 효성중공업 | 
| HD현대일렉트릭 | 
| SK하이닉스 | 
| LG에너지솔루션 | 
| LS ELECTRIC | 
| 삼성SDI | 
| LG이노텍 | 
| 삼성전기 | 
| 포스코퓨처엠 | 
| 삼성SDI우 | 
| 산일전기 | 
| 엘앤에프 | 
| 이수페타시스 | 
| 삼성전자 | 
| 삼성전기우 | 
| LG전자 | 
| 가온전선 | 
| 삼성전자우 | 
| 경동나비엔 | 
| 세방전지 | 
| 종목명   | 현재가   | 전일비   | 등락률   | 거래량   | 거래대금   | 시가총액   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 효성중공업 | 2,161,000 | 61,000 | +2.90% | 29,001 | 62,066 | 201,503 | 
| HD현대일렉트릭 | 890,000 | 5,000 | +0.56% | 95,531 | 85,555 | 320,820 | 
| SK하이닉스 | 561,000 | 7,000 | -1.23% | 1,897,324 | 1,062,601 | 4,084,093 | 
| LG에너지솔루션 | 472,500 | 14,000 | -2.88% | 284,978 | 136,194 | 1,105,650 | 
| LS ELECTRIC | 443,500 | 4,000 | +0.91% | 145,388 | 64,878 | 133,050 | 
| 삼성SDI | 320,000 | 5,500 | -1.69% | 715,721 | 230,677 | 257,874 | 
| LG이노텍 | 239,000 | 10,500 | +4.60% | 305,746 | 74,082 | 56,564 | 
| 삼성전기 | 231,000 | 6,000 | +2.67% | 288,542 | 66,225 | 172,542 | 
| 포스코퓨처엠 | 218,500 | 1,500 | -0.68% | 346,567 | 76,074 | 194,347 | 
| 삼성SDI우 | 183,400 | 3,900 | -2.08% | 11,371 | 2,106 | 2,967 | 
| 산일전기 | 157,500 | 1,400 | -0.88% | 374,813 | 59,578 | 47,951 | 
| 엘앤에프 | 126,900 | 2,200 | +1.76% | 718,398 | 89,492 | 46,085 | 
| 이수페타시스 | 113,500 | 5,900 | +5.48% | 1,704,604 | 193,896 | 83,319 | 
| 삼성전자 | 105,350 | 1,250 | +1.20% | 19,192,663 | 2,011,353 | 6,236,339 | 
| 삼성전기우 | 101,800 | 1,700 | +1.70% | 20,909 | 2,128 | 2,959 | 
| LG전자 | 87,700 | 100 | +0.11% | 538,603 | 46,918 | 142,851 | 
| 가온전선 | 83,000 | 9,000 | +12.16% | 408,872 | 32,601 | 13,731 | 
| 삼성전자우 | 82,800 | 300 | +0.36% | 3,074,426 | 255,104 | 675,627 | 
| 경동나비엔 | 70,600 | 500 | +0.71% | 28,893 | 2,030 | 10,285 | 
| 세방전지 | 65,800 | 700 | +1.08% | 57,107 | 3,743 | 9,212 | 
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준


 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				