| 종목명   | 
|---|
| SK가스 | 
| 삼성물산 | 
| 신세계 | 
| 삼성물산우B | 
| BGF리테일 | 
| 현대백화점 | 
| E1 | 
| 이마트 | 
| 롯데쇼핑 | 
| 영원무역 | 
| 포스코인터내셔널 | 
| 현대홈쇼핑 | 
| 호텔신라 | 
| 한샘 | 
| 호텔신라우 | 
| 미스토홀딩스 | 
| 코오롱모빌리티그룹우 | 
| 광주신세계 | 
| LX인터내셔널 | 
| 동서 | 
| 종목명   | 현재가   | 전일비   | 등락률   | 거래량   | 거래대금   | 시가총액   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK가스 | 258,500 | 6,500 | +2.58% | 13,233 | 3,448 | 23,899 | 
| 삼성물산 | 224,500 | 2,500 | -1.10% | 146,140 | 32,923 | 381,597 | 
| 신세계 | 174,200 | 2,200 | -1.25% | 23,834 | 4,152 | 16,802 | 
| 삼성물산우B | 142,300 | 0 | 0.00% | 4,489 | 637 | 2,088 | 
| BGF리테일 | 103,900 | 200 | -0.19% | 14,990 | 1,557 | 17,958 | 
| 현대백화점 | 80,500 | 1,000 | -1.23% | 38,484 | 3,101 | 18,216 | 
| E1 | 75,200 | 700 | +0.94% | 8,787 | 658 | 5,159 | 
| 이마트 | 72,600 | 800 | -1.09% | 78,646 | 5,710 | 20,035 | 
| 롯데쇼핑 | 65,300 | 200 | -0.31% | 46,286 | 3,009 | 18,473 | 
| 영원무역 | 58,100 | 800 | -1.36% | 22,665 | 1,320 | 25,745 | 
| 포스코인터내셔널 | 55,700 | 400 | -0.71% | 330,176 | 18,355 | 97,989 | 
| 현대홈쇼핑 | 52,800 | 200 | -0.38% | 3,254 | 172 | 6,336 | 
| 호텔신라 | 48,950 | 250 | -0.51% | 96,311 | 4,712 | 19,212 | 
| 한샘 | 46,400 | 50 | +0.11% | 18,978 | 874 | 10,920 | 
| 호텔신라우 | 38,550 | 150 | -0.39% | 1,852 | 71 | 290 | 
| 미스토홀딩스 | 36,850 | 100 | -0.27% | 68,203 | 2,508 | 22,145 | 
| 코오롱모빌리티그룹우 | 31,100 | 3,900 | -11.14% | 97,441 | 3,154 | 764 | 
| 광주신세계 | 30,250 | 50 | +0.17% | 10,713 | 323 | 2,407 | 
| LX인터내셔널 | 30,150 | 50 | +0.17% | 38,971 | 1,174 | 11,686 | 
| 동서 | 27,100 | 100 | -0.37% | 44,798 | 1,218 | 27,019 | 
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준


 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				