종목명![]() ![]() |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
삼성물산우B |
BGF리테일 |
이마트 |
E1 |
롯데쇼핑 |
현대백화점 |
영원무역 |
현대홈쇼핑 |
호텔신라 |
포스코인터내셔널 |
호텔신라우 |
한샘 |
DI동일 |
미스토홀딩스 |
광주신세계 |
LX인터내셔널 |
더본코리아 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 214,000 | 0 | 0.00% | 4,270 | 916 | 19,785 |
신세계 | 175,200 | 2,700 | -1.52% | 23,543 | 4,091 | 16,898 |
삼성물산 | 168,600 | 1,500 | +0.90% | 271,169 | 45,746 | 286,580 |
삼성물산우B | 127,000 | 0 | 0.00% | 9,236 | 1,173 | 1,864 |
BGF리테일 | 123,300 | 600 | -0.48% | 54,344 | 6,633 | 21,311 |
이마트 | 83,600 | 7,000 | -7.73% | 578,505 | 48,353 | 23,070 |
E1 | 77,300 | 100 | +0.13% | 12,722 | 979 | 5,303 |
롯데쇼핑 | 76,200 | 6,900 | -8.30% | 320,378 | 24,507 | 21,556 |
현대백화점 | 68,900 | 3,300 | -4.57% | 74,605 | 5,177 | 15,591 |
영원무역 | 61,600 | 800 | +1.32% | 17,171 | 1,054 | 27,296 |
현대홈쇼핑 | 56,500 | 1,500 | -2.59% | 8,774 | 499 | 6,780 |
호텔신라 | 51,700 | 1,400 | +2.78% | 260,058 | 13,408 | 20,291 |
포스코인터내셔널 | 51,400 | 0 | 0.00% | 174,566 | 8,954 | 90,424 |
호텔신라우 | 47,650 | 300 | -0.63% | 7,373 | 353 | 358 |
한샘 | 45,850 | 800 | +1.78% | 17,720 | 806 | 10,790 |
DI동일 | 36,850 | 350 | -0.94% | 13,809 | 510 | 7,493 |
미스토홀딩스 | 35,650 | 200 | +0.56% | 64,496 | 2,282 | 21,424 |
광주신세계 | 29,150 | 50 | +0.17% | 15,324 | 446 | 2,320 |
LX인터내셔널 | 29,100 | 550 | +1.93% | 163,910 | 4,762 | 11,279 |
더본코리아 | 28,800 | 800 | -2.70% | 69,005 | 2,009 | 4,244 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준