| 종목명   | 
|---|
| 현대글로비스 | 
| CJ대한통운 | 
| 한국공항 | 
| 천일고속 | 
| 대한항공우 | 
| 대한항공 | 
| HMM | 
| 한진 | 
| 세방 | 
| KSS해운 | 
| 아시아나항공 | 
| 세방우 | 
| 동양고속 | 
| 진에어 | 
| STX그린로지스 | 
| 제주항공 | 
| KCTC | 
| 팬오션 | 
| 한익스프레스 | 
| 동방 | 
| 종목명   | 현재가   | 전일비   | 등락률   | 거래량   | 거래대금   | 시가총액   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대글로비스 | 188,800 | 17,800 | +10.41% | 777,263 | 146,437 | 141,600 | 
| CJ대한통운 | 82,400 | 300 | +0.37% | 41,053 | 3,377 | 18,797 | 
| 한국공항 | 59,800 | 200 | -0.33% | 7,038 | 422 | 1,893 | 
| 천일고속 | 37,200 | 1,000 | -2.62% | 542 | 20 | 532 | 
| 대한항공우 | 22,950 | 350 | -1.50% | 5,913 | 136 | 255 | 
| 대한항공 | 22,150 | 350 | -1.56% | 1,423,574 | 31,566 | 81,561 | 
| HMM | 20,550 | 200 | -0.96% | 1,403,514 | 28,909 | 193,835 | 
| 한진 | 20,000 | 20 | +0.10% | 43,466 | 870 | 3,047 | 
| 세방 | 13,590 | 0 | 0.00% | 30,215 | 409 | 2,598 | 
| KSS해운 | 9,240 | 80 | -0.86% | 77,855 | 716 | 2,133 | 
| 아시아나항공 | 8,810 | 40 | -0.45% | 109,658 | 968 | 18,148 | 
| 세방우 | 8,600 | 10 | +0.12% | 1,820 | 16 | 317 | 
| 동양고속 | 7,870 | 150 | +1.94% | 5,879 | 46 | 228 | 
| 진에어 | 7,210 | 30 | -0.41% | 60,634 | 438 | 3,764 | 
| STX그린로지스 | 6,990 | 50 | -0.71% | 35,045 | 245 | 501 | 
| 제주항공 | 5,710 | 20 | -0.35% | 57,664 | 331 | 4,605 | 
| KCTC | 5,410 | 60 | -1.10% | 348,332 | 1,897 | 1,623 | 
| 팬오션 | 3,830 | 5 | -0.13% | 1,123,747 | 4,314 | 20,474 | 
| 한익스프레스 | 3,400 | 5 | +0.15% | 29,191 | 99 | 408 | 
| 동방 | 2,780 | 150 | -5.12% | 1,077,500 | 3,066 | 1,334 | 
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준


 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				