| 종목명   | 
|---|
| 현대글로비스 | 
| CJ대한통운 | 
| 한국공항 | 
| 천일고속 | 
| 대한항공우 | 
| 대한항공 | 
| HMM | 
| 한진 | 
| 세방 | 
| KSS해운 | 
| 아시아나항공 | 
| 세방우 | 
| 동양고속 | 
| 진에어 | 
| STX그린로지스 | 
| 제주항공 | 
| KCTC | 
| 팬오션 | 
| 한익스프레스 | 
| 동방 | 
| 종목명   | 현재가   | 전일비   | 등락률   | 거래량   | 거래대금   | 시가총액   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대글로비스 | 191,500 | 20,500 | +11.99% | 627,897 | 118,064 | 143,625 | 
| CJ대한통운 | 82,200 | 100 | +0.12% | 29,427 | 2,421 | 18,752 | 
| 한국공항 | 59,800 | 200 | -0.33% | 5,657 | 339 | 1,893 | 
| 천일고속 | 37,250 | 950 | -2.49% | 478 | 18 | 532 | 
| 대한항공우 | 23,000 | 300 | -1.29% | 5,307 | 122 | 255 | 
| 대한항공 | 22,200 | 300 | -1.33% | 1,156,722 | 25,654 | 81,745 | 
| HMM | 20,600 | 150 | -0.72% | 993,562 | 20,489 | 194,307 | 
| 한진 | 20,050 | 70 | +0.35% | 37,953 | 760 | 3,055 | 
| 세방 | 13,500 | 90 | -0.66% | 19,532 | 264 | 2,581 | 
| KSS해운 | 9,240 | 80 | -0.86% | 62,725 | 577 | 2,133 | 
| 아시아나항공 | 8,820 | 30 | -0.34% | 87,359 | 771 | 18,168 | 
| 세방우 | 8,530 | 60 | -0.70% | 708 | 6 | 315 | 
| 동양고속 | 7,890 | 170 | +2.20% | 5,801 | 45 | 228 | 
| 진에어 | 7,230 | 10 | -0.14% | 45,714 | 331 | 3,774 | 
| STX그린로지스 | 7,030 | 10 | -0.14% | 31,863 | 223 | 504 | 
| 제주항공 | 5,730 | 0 | 0.00% | 46,875 | 269 | 4,621 | 
| KCTC | 5,440 | 30 | -0.55% | 264,725 | 1,445 | 1,632 | 
| 팬오션 | 3,835 | 0 | 0.00% | 846,337 | 3,252 | 20,501 | 
| 한익스프레스 | 3,390 | 5 | -0.15% | 27,644 | 93 | 407 | 
| 동방 | 2,810 | 120 | -4.10% | 886,786 | 2,534 | 1,348 | 
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준


 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				