| 종목명   | 
|---|
| 태광산업 | 
| KCC | 
| 한국쉘석유 | 
| LG화학 | 
| LG생활건강 | 
| 에이피알 | 
| 한솔케미칼 | 
| 효성티앤씨 | 
| 코스맥스 | 
| LG화학우 | 
| HS효성첨단소재 | 
| 미원상사 | 
| 달바글로벌 | 
| 미원에스씨 | 
| 대한유화 | 
| SK이노베이션 | 
| SKC | 
| 아모레퍼시픽 | 
| 대한화섬 | 
| 금호석유화학 | 
| 종목명   | 현재가   | 전일비   | 등락률   | 거래량   | 거래대금   | 시가총액   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 태광산업 | 798,000 | 5,000 | -0.62% | 925 | 740 | 8,885 | 
| KCC | 439,000 | 5,000 | -1.13% | 12,261 | 5,427 | 39,012 | 
| 한국쉘석유 | 436,000 | 9,500 | -2.13% | 2,893 | 1,279 | 5,668 | 
| LG화학 | 394,000 | 11,000 | -2.72% | 399,904 | 157,323 | 278,134 | 
| LG생활건강 | 284,500 | 2,500 | -0.87% | 35,651 | 10,167 | 43,535 | 
| 에이피알 | 254,000 | 500 | +0.20% | 377,494 | 97,132 | 95,074 | 
| 한솔케미칼 | 232,000 | 1,000 | +0.43% | 59,653 | 13,801 | 26,298 | 
| 효성티앤씨 | 208,000 | 3,000 | -1.42% | 13,417 | 2,801 | 9,002 | 
| 코스맥스 | 203,500 | 1,500 | +0.74% | 37,875 | 7,723 | 23,096 | 
| LG화학우 | 194,900 | 6,600 | -3.28% | 70,702 | 13,860 | 14,985 | 
| HS효성첨단소재 | 184,200 | 12,300 | -6.26% | 36,637 | 6,793 | 8,252 | 
| 미원상사 | 150,800 | 1,800 | +1.21% | 3,033 | 452 | 7,163 | 
| 달바글로벌 | 148,600 | 200 | +0.13% | 98,097 | 14,752 | 18,343 | 
| 미원에스씨 | 140,400 | 3,100 | +2.26% | 974 | 135 | 7,020 | 
| 대한유화 | 131,600 | 2,900 | -2.16% | 28,366 | 3,775 | 8,554 | 
| SK이노베이션 | 129,500 | 5,100 | -3.79% | 584,395 | 76,962 | 218,923 | 
| SKC | 123,700 | 7,600 | +6.55% | 465,145 | 56,127 | 46,843 | 
| 아모레퍼시픽 | 120,600 | 1,100 | -0.90% | 136,462 | 16,517 | 70,542 | 
| 대한화섬 | 118,500 | 100 | -0.08% | 35 | 4 | 1,574 | 
| 금호석유화학 | 115,800 | 400 | +0.35% | 54,719 | 6,310 | 30,145 | 
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준


 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				