| 종목명   | 
|---|
| 태광산업 | 
| KCC | 
| 한국쉘석유 | 
| LG화학 | 
| LG생활건강 | 
| 에이피알 | 
| 한솔케미칼 | 
| 효성티앤씨 | 
| 코스맥스 | 
| LG화학우 | 
| HS효성첨단소재 | 
| 달바글로벌 | 
| 미원상사 | 
| 미원에스씨 | 
| 대한유화 | 
| SK이노베이션 | 
| 아모레퍼시픽 | 
| SKC | 
| 대한화섬 | 
| 금호석유화학 | 
| 종목명   | 현재가   | 전일비   | 등락률   | 거래량   | 거래대금   | 시가총액   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 태광산업 | 799,000 | 4,000 | -0.50% | 613 | 491 | 8,896 | 
| KCC | 444,000 | 0 | 0.00% | 7,599 | 3,371 | 39,456 | 
| 한국쉘석유 | 439,500 | 6,000 | -1.35% | 1,658 | 739 | 5,714 | 
| LG화학 | 392,500 | 12,500 | -3.09% | 274,234 | 107,998 | 277,075 | 
| LG생활건강 | 285,000 | 2,000 | -0.70% | 19,990 | 5,703 | 43,612 | 
| 에이피알 | 259,500 | 6,000 | +2.37% | 264,208 | 68,105 | 97,133 | 
| 한솔케미칼 | 230,000 | 1,000 | -0.43% | 34,874 | 8,090 | 26,071 | 
| 효성티앤씨 | 208,500 | 2,500 | -1.18% | 9,071 | 1,894 | 9,023 | 
| 코스맥스 | 204,750 | 2,750 | +1.36% | 20,607 | 4,207 | 23,238 | 
| LG화학우 | 195,500 | 6,000 | -2.98% | 43,089 | 8,485 | 15,032 | 
| HS효성첨단소재 | 185,000 | 11,500 | -5.85% | 24,671 | 4,584 | 8,288 | 
| 달바글로벌 | 149,700 | 1,300 | +0.88% | 69,482 | 10,475 | 18,479 | 
| 미원상사 | 148,200 | 800 | -0.54% | 2,155 | 321 | 7,040 | 
| 미원에스씨 | 137,800 | 500 | +0.36% | 590 | 81 | 6,890 | 
| 대한유화 | 133,000 | 1,500 | -1.12% | 17,129 | 2,290 | 8,645 | 
| SK이노베이션 | 130,000 | 4,600 | -3.42% | 378,233 | 50,222 | 219,769 | 
| 아모레퍼시픽 | 121,300 | 400 | -0.33% | 90,520 | 10,964 | 70,952 | 
| SKC | 119,000 | 2,900 | +2.50% | 179,343 | 21,160 | 45,063 | 
| 대한화섬 | 118,500 | 100 | -0.08% | 16 | 2 | 1,574 | 
| 금호석유화학 | 115,700 | 300 | +0.26% | 32,145 | 3,696 | 30,119 | 
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준


 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				