| 종목명   | 
|---|
| 태광산업 | 
| 한국쉘석유 | 
| KCC | 
| LG화학 | 
| LG생활건강 | 
| 에이피알 | 
| 한솔케미칼 | 
| 효성티앤씨 | 
| 코스맥스 | 
| LG화학우 | 
| HS효성첨단소재 | 
| 달바글로벌 | 
| 미원상사 | 
| 미원에스씨 | 
| 대한유화 | 
| SK이노베이션 | 
| 아모레퍼시픽 | 
| 대한화섬 | 
| SKC | 
| LG생활건강우 | 
| 종목명   | 현재가   | 전일비   | 등락률   | 거래량   | 거래대금   | 시가총액   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 태광산업 | 799,000 | 4,000 | -0.50% | 270 | 216 | 8,896 | 
| 한국쉘석유 | 447,000 | 1,500 | +0.34% | 519 | 234 | 5,811 | 
| KCC | 440,000 | 4,000 | -0.90% | 3,930 | 1,744 | 39,100 | 
| LG화학 | 390,500 | 14,500 | -3.58% | 160,274 | 63,058 | 275,663 | 
| LG생활건강 | 285,500 | 1,500 | -0.52% | 8,127 | 2,324 | 43,689 | 
| 에이피알 | 257,500 | 4,000 | +1.58% | 156,719 | 40,274 | 96,384 | 
| 한솔케미칼 | 233,000 | 2,000 | +0.87% | 12,413 | 2,899 | 26,411 | 
| 효성티앤씨 | 208,500 | 2,500 | -1.18% | 3,999 | 839 | 9,023 | 
| 코스맥스 | 203,500 | 1,500 | +0.74% | 7,591 | 1,543 | 23,096 | 
| LG화학우 | 196,700 | 4,800 | -2.38% | 18,558 | 3,655 | 15,124 | 
| HS효성첨단소재 | 185,000 | 11,500 | -5.85% | 16,604 | 3,090 | 8,288 | 
| 달바글로벌 | 151,500 | 3,100 | +2.09% | 35,657 | 5,383 | 18,701 | 
| 미원상사 | 148,000 | 1,000 | -0.67% | 1,703 | 254 | 7,030 | 
| 미원에스씨 | 136,900 | 400 | -0.29% | 215 | 30 | 6,845 | 
| 대한유화 | 134,000 | 500 | -0.37% | 6,010 | 808 | 8,710 | 
| SK이노베이션 | 131,900 | 2,700 | -2.01% | 187,701 | 25,208 | 222,981 | 
| 아모레퍼시픽 | 120,600 | 1,100 | -0.90% | 45,711 | 5,545 | 70,542 | 
| 대한화섬 | 118,600 | 0 | 0.00% | 2 | 0 | 1,575 | 
| SKC | 118,000 | 1,900 | +1.64% | 101,207 | 11,897 | 44,685 | 
| LG생활건강우 | 116,800 | 200 | -0.17% | 1,174 | 137 | 2,452 | 
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준


 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				