| 종목명   | 
|---|
| 부산산업 | 
| 금비 | 
| KCC글라스 | 
| 아이에스동서 | 
| 한일현대시멘트 | 
| 한일시멘트 | 
| 한일홀딩스 | 
| 조선내화 | 
| 한국석유 | 
| 아세아시멘트 | 
| 성신양회우 | 
| 성신양회 | 
| 제일연마 | 
| 동양2우B | 
| 동양우 | 
| 태경비케이 | 
| CR홀딩스 | 
| 유니온 | 
| 삼일씨엔에스 | 
| 대림바스 | 
| 종목명   | 현재가   | 전일비   | 등락률   | 거래량   | 거래대금   | 시가총액   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산산업 | 77,000 | 2,400 | -3.02% | 5,469 | 425 | 813 | 
| 금비 | 57,600 | 300 | +0.52% | 364 | 21 | 576 | 
| KCC글라스 | 26,050 | 50 | -0.19% | 18,352 | 477 | 4,160 | 
| 아이에스동서 | 18,530 | 150 | -0.80% | 18,260 | 339 | 5,594 | 
| 한일현대시멘트 | 18,010 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 3,481 | 
| 한일시멘트 | 17,680 | 290 | -1.61% | 47,489 | 844 | 12,245 | 
| 한일홀딩스 | 16,280 | 280 | -1.69% | 10,568 | 173 | 5,020 | 
| 조선내화 | 14,590 | 220 | +1.53% | 4,100 | 59 | 1,730 | 
| 한국석유 | 13,920 | 50 | -0.36% | 14,435 | 201 | 1,767 | 
| 아세아시멘트 | 12,150 | 100 | -0.82% | 28,021 | 341 | 4,538 | 
| 성신양회우 | 11,060 | 180 | -1.60% | 967 | 11 | 81 | 
| 성신양회 | 9,440 | 20 | -0.21% | 34,998 | 330 | 2,314 | 
| 제일연마 | 9,140 | 170 | -1.83% | 2,667 | 24 | 896 | 
| 동양2우B | 8,730 | 20 | -0.23% | 2,947 | 26 | 27 | 
| 동양우 | 5,310 | 60 | -1.12% | 18,813 | 102 | 33 | 
| 태경비케이 | 4,800 | 5 | -0.10% | 34,906 | 167 | 1,324 | 
| CR홀딩스 | 4,795 | 15 | -0.31% | 5,875 | 28 | 2,248 | 
| 유니온 | 4,470 | 30 | +0.68% | 116,758 | 523 | 698 | 
| 삼일씨엔에스 | 4,400 | 20 | -0.45% | 3,228 | 14 | 560 | 
| 대림바스 | 4,335 | 10 | -0.23% | 28,324 | 122 | 723 | 
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준


 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				