| 종목명   | 
|---|
| 효성중공업 | 
| HD현대일렉트릭 | 
| SK하이닉스 | 
| LG에너지솔루션 | 
| LS ELECTRIC | 
| 삼성SDI | 
| 삼성전기 | 
| LG이노텍 | 
| 포스코퓨처엠 | 
| 삼성SDI우 | 
| 산일전기 | 
| 엘앤에프 | 
| 이수페타시스 | 
| 삼성전기우 | 
| 삼성전자 | 
| LG전자 | 
| 삼성전자우 | 
| 가온전선 | 
| 경동나비엔 | 
| 세방전지 | 
| 종목명   | 현재가   | 전일비   | 등락률   | 거래량   | 거래대금   | 시가총액   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 효성중공업 | 2,139,000 | 39,000 | +1.86% | 34,469 | 73,828 | 199,452 | 
| HD현대일렉트릭 | 878,000 | 7,000 | -0.79% | 124,513 | 111,223 | 316,494 | 
| SK하이닉스 | 559,000 | 9,000 | -1.58% | 2,321,205 | 1,301,048 | 4,069,533 | 
| LG에너지솔루션 | 472,000 | 14,500 | -2.98% | 354,314 | 168,901 | 1,104,480 | 
| LS ELECTRIC | 435,500 | 4,000 | -0.91% | 187,455 | 83,327 | 130,650 | 
| 삼성SDI | 321,000 | 4,500 | -1.38% | 838,028 | 269,706 | 258,680 | 
| 삼성전기 | 244,000 | 19,000 | +8.44% | 630,876 | 148,045 | 182,253 | 
| LG이노텍 | 240,500 | 12,000 | +5.25% | 353,420 | 85,511 | 56,919 | 
| 포스코퓨처엠 | 217,000 | 3,000 | -1.36% | 408,234 | 89,465 | 193,013 | 
| 삼성SDI우 | 183,700 | 3,600 | -1.92% | 14,633 | 2,702 | 2,972 | 
| 산일전기 | 155,700 | 3,200 | -2.01% | 472,652 | 74,911 | 47,403 | 
| 엘앤에프 | 124,400 | 300 | -0.24% | 817,973 | 101,940 | 45,177 | 
| 이수페타시스 | 113,400 | 5,800 | +5.39% | 1,858,688 | 211,372 | 83,246 | 
| 삼성전기우 | 107,200 | 7,100 | +7.09% | 44,225 | 4,577 | 3,116 | 
| 삼성전자 | 106,300 | 2,200 | +2.11% | 25,396,677 | 2,670,694 | 6,292,575 | 
| LG전자 | 87,600 | 0 | 0.00% | 711,718 | 62,083 | 142,688 | 
| 삼성전자우 | 83,800 | 1,300 | +1.58% | 3,997,080 | 332,124 | 683,787 | 
| 가온전선 | 83,500 | 9,500 | +12.84% | 513,512 | 41,430 | 13,814 | 
| 경동나비엔 | 70,700 | 600 | +0.86% | 33,333 | 2,344 | 10,300 | 
| 세방전지 | 65,300 | 200 | +0.31% | 72,341 | 4,744 | 9,142 | 
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준


 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				