| 종목명   | 
|---|
| 한화에어로스페이스 | 
| HD현대중공업 | 
| 현대모비스 | 
| 현대차 | 
| HD현대미포 | 
| 현대로템 | 
| 현대차2우B | 
| 현대차우 | 
| 현대차3우B | 
| 한화오션 | 
| 기아 | 
| 한국항공우주 | 
| 대한조선 | 
| 현대위아 | 
| SNT다이내믹스 | 
| HL만도 | 
| 에스엘 | 
| SNT모티브 | 
| 삼성중공업 | 
| 세진중공업 | 
| 종목명   | 현재가   | 전일비   | 등락률   | 거래량   | 거래대금   | 시가총액   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한화에어로스페이스 | 998,000 | 4,000 | +0.40% | 48,386 | 48,286 | 514,603 | 
| HD현대중공업 | 607,000 | 13,000 | +2.19% | 84,782 | 51,056 | 538,853 | 
| 현대모비스 | 318,500 | 11,500 | +3.75% | 219,737 | 69,307 | 292,367 | 
| 현대차 | 290,500 | 25,500 | +9.62% | 2,300,355 | 653,294 | 594,821 | 
| HD현대미포 | 244,500 | 6,500 | +2.73% | 180,927 | 43,787 | 97,659 | 
| 현대로템 | 235,000 | 3,500 | +1.51% | 239,204 | 55,902 | 256,484 | 
| 현대차2우B | 223,000 | 16,500 | +7.99% | 235,718 | 50,988 | 77,970 | 
| 현대차우 | 216,500 | 14,500 | +7.18% | 159,102 | 33,615 | 50,533 | 
| 현대차3우B | 215,000 | 14,000 | +6.97% | 30,021 | 6,299 | 5,004 | 
| 한화오션 | 139,000 | 2,000 | -1.42% | 2,745,493 | 379,293 | 425,915 | 
| 기아 | 121,700 | 5,500 | +4.73% | 1,535,391 | 183,928 | 479,242 | 
| 한국항공우주 | 104,600 | 900 | -0.85% | 246,606 | 25,703 | 101,959 | 
| 대한조선 | 74,400 | 1,700 | -2.23% | 164,767 | 12,284 | 28,664 | 
| 현대위아 | 59,100 | 3,000 | +5.35% | 176,223 | 10,297 | 16,072 | 
| SNT다이내믹스 | 54,500 | 1,100 | -1.98% | 65,141 | 3,589 | 18,123 | 
| HL만도 | 38,600 | 2,150 | +5.90% | 272,160 | 10,394 | 18,125 | 
| 에스엘 | 36,500 | 1,050 | +2.96% | 179,910 | 6,527 | 16,954 | 
| SNT모티브 | 33,900 | 200 | +0.59% | 34,649 | 1,170 | 8,997 | 
| 삼성중공업 | 29,750 | 550 | -1.82% | 3,458,708 | 102,467 | 261,800 | 
| 세진중공업 | 22,100 | 0 | 0.00% | 465,970 | 10,238 | 12,564 | 
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준


 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				