| 종목명   | 현재가   | 전일비   | 등락률   | 거래량   | 거래대금   | 시가총액   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK가스 | 260,500 | 8,500 | +3.37% | 18,824 | 4,901 | 24,084 | 
| 삼성물산 | 226,000 | 1,000 | -0.44% | 324,286 | 73,063 | 384,147 | 
| 신세계 | 173,700 | 2,700 | -1.53% | 35,279 | 6,141 | 16,754 | 
| 삼성물산우B | 142,400 | 100 | +0.07% | 7,448 | 1,058 | 2,090 | 
| BGF리테일 | 103,600 | 500 | -0.48% | 29,664 | 3,078 | 17,906 | 
| 현대백화점 | 80,800 | 700 | -0.86% | 64,217 | 5,173 | 18,284 | 
| E1 | 74,800 | 300 | +0.40% | 12,296 | 921 | 5,131 | 
| 이마트 | 72,200 | 1,200 | -1.63% | 134,272 | 9,731 | 19,924 | 
| 롯데쇼핑 | 65,100 | 400 | -0.61% | 75,453 | 4,906 | 18,416 | 
| 영원무역 | 57,800 | 1,100 | -1.87% | 54,988 | 3,188 | 25,612 | 
| 포스코인터내셔널 | 55,000 | 1,100 | -1.96% | 476,212 | 26,408 | 96,758 | 
| 현대홈쇼핑 | 52,600 | 400 | -0.75% | 11,615 | 612 | 6,312 | 
| 호텔신라 | 48,700 | 500 | -1.02% | 172,949 | 8,449 | 19,114 | 
| 한샘 | 46,500 | 150 | +0.32% | 34,555 | 1,599 | 10,943 | 
| 호텔신라우 | 38,500 | 200 | -0.52% | 2,327 | 90 | 289 | 
| 미스토홀딩스 | 36,800 | 150 | -0.41% | 121,623 | 4,478 | 22,115 | 
| LX인터내셔널 | 30,150 | 50 | +0.17% | 73,462 | 2,214 | 11,686 | 
| 광주신세계 | 30,150 | 50 | -0.17% | 16,787 | 507 | 2,399 | 
| 코오롱모빌리티그룹우 | 30,150 | 4,850 | -13.86% | 136,773 | 4,345 | 741 | 
| 동서 | 27,000 | 200 | -0.74% | 75,277 | 2,040 | 26,919 | 
| 더본코리아 | 24,700 | 0 | 0.00% | 15,642 | 384 | 3,650 | 
| 현대코퍼레이션 | 21,250 | 150 | -0.70% | 26,441 | 564 | 2,811 | 
| DI동일 | 18,080 | 400 | -2.16% | 62,264 | 1,136 | 3,567 | 
| GS리테일 | 17,730 | 150 | -0.84% | 109,281 | 1,949 | 14,824 | 
| 삼영무역 | 15,190 | 20 | +0.13% | 13,734 | 208 | 2,805 | 
| 케이카 | 15,150 | 240 | +1.61% | 80,703 | 1,216 | 7,396 | 
| 현대그린푸드 | 15,050 | 140 | +0.94% | 47,065 | 708 | 4,939 | 
| 신흥 | 13,730 | 30 | -0.22% | 1,917 | 26 | 1,304 | 
| 인바이오젠 | 12,660 | 80 | -0.63% | 6,653 | 84 | 1,272 | 
| 이화산업 | 12,240 | 40 | +0.33% | 432 | 5 | 343 | 
| 한국화장품 | 12,210 | 540 | -4.24% | 2,146,606 | 25,863 | 1,962 | 
| 현대코퍼레이션홀딩스 | 11,750 | 110 | -0.93% | 11,718 | 138 | 1,069 | 
| 신세계인터내셔날 | 10,280 | 220 | -2.10% | 75,762 | 775 | 3,633 | 
| 코오롱모빌리티그룹 | 7,990 | 390 | -4.65% | 350,137 | 2,808 | 5,016 | 
| 아이마켓코리아 | 7,840 | 0 | 0.00% | 26,563 | 208 | 2,621 | 
| 유니퀘스트 | 7,690 | 1,130 | +17.23% | 4,763,678 | 36,582 | 1,661 | 
| 롯데하이마트 | 7,650 | 140 | -1.80% | 29,698 | 229 | 1,806 | 
| 신송홀딩스 | 6,740 | 50 | -0.74% | 63,883 | 434 | 797 | 
| 경방 | 6,670 | 30 | +0.45% | 13,119 | 87 | 1,829 | 
| 대구백화점 | 6,110 | 160 | -2.55% | 28,673 | 175 | 661 | 
| 혜인 | 5,370 | 80 | -1.47% | 58,403 | 316 | 683 | 
| 세기상사 | 5,300 | 150 | +2.91% | 8,411 | 43 | 316 | 
| SK네트웍스 | 4,540 | 10 | -0.22% | 204,640 | 932 | 10,046 | 
| 교촌에프앤비 | 4,210 | 15 | -0.36% | 1,368,127 | 6,084 | 2,104 | 
| 대성산업 | 4,005 | 145 | -3.49% | 269,373 | 1,100 | 1,812 | 
| 화승인더 | 3,990 | 115 | -2.80% | 284,881 | 1,158 | 2,207 | 
| SJM홀딩스 | 3,660 | 20 | +0.55% | 4,658 | 17 | 547 | 
| STX | 3,530 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1,095 | 
| LS네트웍스 | 3,500 | 100 | -2.78% | 219,501 | 777 | 2,758 | 
| GS글로벌 | 2,455 | 10 | -0.41% | 351,326 | 867 | 2,026 | 
| 세이브존I&C | 2,445 | 30 | -1.21% | 47,837 | 117 | 1,003 | 
| 한화갤러리아우 | 2,155 | 25 | -1.15% | 7,182 | 16 | 63 | 
| HLB글로벌 | 2,075 | 20 | -0.95% | 109,490 | 230 | 1,044 | 
| 진도 | 2,035 | 30 | +1.50% | 39,825 | 80 | 253 | 
| 모나미 | 1,994 | 16 | -0.80% | 170,989 | 342 | 377 | 
| 일신석재 | 1,776 | 62 | -3.37% | 1,703,921 | 3,055 | 1,376 | 
| 신일전자 | 1,287 | 2 | -0.16% | 236,652 | 305 | 914 | 
| 한창 | 1,254 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 265 | 
| 세우글로벌 | 1,227 | 7 | +0.57% | 126,315 | 155 | 352 | 
| 신풍 | 1,199 | 5 | -0.42% | 124,181 | 151 | 419 | 
| 한화갤러리아 | 1,071 | 7 | -0.65% | 311,833 | 334 | 2,076 | 
| 남성 | 896 | 18 | -1.97% | 58,617 | 53 | 324 | 
| 한세엠케이 | 721 | 44 | -5.75% | 330,732 | 241 | 323 | 
| 웰바이오텍 | 545 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 496 | 
| 온타이드 | 473 | 12 | -2.47% | 574,365 | 271 | 323 | 
| 윌비스 | 324 | 2 | +0.62% | 484,463 | 157 | 218 | 
| 메타케어 | 324 | 14 | -4.14% | 1,053,801 | 346 | 557 | 
| SG세계물산 | 308 | 1 | -0.32% | 532,241 | 163 | 623 | 
| 플레이그램 | 301 | 0 | 0.00% | 227,549 | 69 | 457 | 
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
