종목명![]() ![]() |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
삼성물산우B |
BGF리테일 |
이마트 |
E1 |
현대백화점 |
롯데쇼핑 |
영원무역 |
현대홈쇼핑 |
호텔신라 |
포스코인터내셔널 |
호텔신라우 |
한샘 |
DI동일 |
미스토홀딩스 |
광주신세계 |
LX인터내셔널 |
동서 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 279,000 | 7,000 | -2.45% | 9,877 | 2,763 | 25,794 |
신세계 | 187,200 | 2,300 | -1.21% | 18,275 | 3,412 | 18,056 |
삼성물산 | 174,400 | 10,000 | -5.42% | 675,392 | 118,332 | 296,439 |
삼성물산우B | 127,100 | 5,600 | -4.22% | 41,524 | 5,286 | 1,865 |
BGF리테일 | 121,000 | 700 | +0.58% | 40,267 | 4,835 | 20,914 |
이마트 | 95,400 | 1,600 | -1.65% | 107,381 | 10,215 | 26,326 |
E1 | 90,700 | 2,600 | -2.79% | 29,978 | 2,721 | 6,222 |
현대백화점 | 79,700 | 500 | +0.63% | 46,732 | 3,705 | 18,035 |
롯데쇼핑 | 74,600 | 1,300 | -1.71% | 63,360 | 4,746 | 21,103 |
영원무역 | 60,200 | 500 | +0.84% | 25,779 | 1,543 | 26,676 |
현대홈쇼핑 | 58,700 | 700 | -1.18% | 11,048 | 647 | 7,044 |
호텔신라 | 52,100 | 400 | +0.77% | 277,010 | 14,461 | 20,448 |
포스코인터내셔널 | 51,700 | 500 | +0.98% | 680,165 | 35,445 | 90,952 |
호텔신라우 | 49,800 | 1,550 | +3.21% | 31,027 | 1,534 | 374 |
한샘 | 46,000 | 400 | -0.86% | 22,742 | 1,046 | 10,826 |
DI동일 | 42,850 | 500 | +1.18% | 60,705 | 2,591 | 8,448 |
미스토홀딩스 | 36,750 | 600 | -1.61% | 146,061 | 5,366 | 22,085 |
광주신세계 | 34,200 | 650 | -1.87% | 54,620 | 1,860 | 2,721 |
LX인터내셔널 | 33,100 | 650 | -1.93% | 208,581 | 6,914 | 12,830 |
동서 | 30,650 | 100 | -0.33% | 82,478 | 2,520 | 30,558 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
1포스코퓨처엠 | 156,900 | +19.59% |
2태경비케이 | 5,980 | +18.18% |
3PI첨단소재 | 21,400 | +15.12% |
4엘앤에프 | 62,200 | +12.89% |
5이수스페셜티케미컬 | 45,950 | +11.66% |
6경동나비엔 | 83,000 | +9.35% |
7녹십자 | 153,500 | +7.49% |
8SK아이이테크놀로지 | 29,150 | +7.17% |
9KR모터스 | 463 | +6.68% |
10갤럭시아에스엠 | 2,560 | +6.67% |