종목명![]() ![]() |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
삼성물산우B |
BGF리테일 |
이마트 |
롯데쇼핑 |
E1 |
현대백화점 |
영원무역 |
현대홈쇼핑 |
호텔신라 |
포스코인터내셔널 |
호텔신라우 |
한샘 |
DI동일 |
미스토홀딩스 |
광주신세계 |
LX인터내셔널 |
더본코리아 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 213,500 | 500 | +0.23% | 13,979 | 3,017 | 19,739 |
신세계 | 176,100 | 700 | +0.40% | 22,183 | 3,885 | 16,985 |
삼성물산 | 172,300 | 6,000 | +3.61% | 555,067 | 94,268 | 292,870 |
삼성물산우B | 126,200 | 2,100 | +1.69% | 14,125 | 1,755 | 1,852 |
BGF리테일 | 119,200 | 3,000 | -2.45% | 62,361 | 7,469 | 20,602 |
이마트 | 83,900 | 800 | +0.96% | 235,760 | 19,881 | 23,153 |
롯데쇼핑 | 76,600 | 1,000 | +1.32% | 171,519 | 13,282 | 21,669 |
E1 | 75,500 | 1,300 | -1.69% | 23,675 | 1,781 | 5,179 |
현대백화점 | 72,000 | 2,500 | +3.60% | 94,904 | 6,786 | 16,293 |
영원무역 | 61,000 | 1,100 | -1.77% | 57,617 | 3,486 | 27,030 |
현대홈쇼핑 | 55,900 | 100 | +0.18% | 9,083 | 510 | 6,708 |
호텔신라 | 52,400 | 300 | +0.58% | 190,983 | 9,960 | 20,566 |
포스코인터내셔널 | 51,200 | 500 | -0.97% | 374,265 | 19,370 | 90,072 |
호텔신라우 | 47,650 | 150 | -0.31% | 7,178 | 342 | 358 |
한샘 | 45,350 | 350 | +0.78% | 47,148 | 2,110 | 10,673 |
DI동일 | 38,500 | 1,100 | +2.94% | 39,636 | 1,505 | 7,829 |
미스토홀딩스 | 35,700 | 0 | 0.00% | 53,049 | 1,889 | 21,454 |
광주신세계 | 29,100 | 200 | +0.69% | 22,333 | 648 | 2,316 |
LX인터내셔널 | 28,850 | 0 | 0.00% | 154,476 | 4,456 | 11,182 |
더본코리아 | 28,800 | 100 | +0.35% | 38,762 | 1,121 | 4,244 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준