종목명![]() ![]() |
---|
SK가스 |
삼성물산 |
신세계 |
삼성물산우B |
BGF리테일 |
이마트 |
E1 |
현대백화점 |
롯데쇼핑 |
영원무역 |
현대홈쇼핑 |
포스코인터내셔널 |
호텔신라우 |
호텔신라 |
한샘 |
DI동일 |
미스토홀딩스 |
LX인터내셔널 |
광주신세계 |
동서 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 265,000 | 3,500 | +1.34% | 7,285 | 1,931 | 24,500 |
삼성물산 | 172,800 | 5,300 | +3.16% | 421,597 | 72,389 | 293,719 |
신세계 | 171,000 | 300 | -0.18% | 27,325 | 4,642 | 16,493 |
삼성물산우B | 122,000 | 3,600 | +3.04% | 4,633 | 561 | 1,790 |
BGF리테일 | 113,100 | 500 | +0.44% | 11,154 | 1,258 | 19,548 |
이마트 | 88,800 | 100 | -0.11% | 35,019 | 3,099 | 24,505 |
E1 | 83,500 | 600 | +0.72% | 11,821 | 986 | 5,728 |
현대백화점 | 71,800 | 0 | 0.00% | 30,385 | 2,179 | 16,247 |
롯데쇼핑 | 70,700 | 200 | -0.28% | 47,846 | 3,369 | 20,000 |
영원무역 | 59,700 | 600 | +1.02% | 18,803 | 1,111 | 26,454 |
현대홈쇼핑 | 57,100 | 1,300 | +2.33% | 8,809 | 497 | 6,852 |
포스코인터내셔널 | 51,900 | 400 | -0.76% | 242,683 | 12,524 | 91,304 |
호텔신라우 | 47,050 | 200 | +0.43% | 2,788 | 131 | 354 |
호텔신라 | 46,950 | 350 | -0.74% | 158,339 | 7,474 | 18,427 |
한샘 | 46,050 | 750 | +1.66% | 18,242 | 832 | 10,837 |
DI동일 | 41,900 | 500 | -1.18% | 27,946 | 1,170 | 8,261 |
미스토홀딩스 | 35,850 | 100 | -0.28% | 61,991 | 2,218 | 21,544 |
LX인터내셔널 | 32,100 | 150 | +0.47% | 34,936 | 1,119 | 12,442 |
광주신세계 | 31,750 | 200 | -0.63% | 15,382 | 487 | 2,526 |
동서 | 29,900 | 200 | -0.66% | 104,077 | 3,102 | 29,810 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준