종목명![]() ![]() |
---|
SK가스 |
삼성물산 |
신세계 |
삼성물산우B |
BGF리테일 |
이마트 |
E1 |
현대백화점 |
롯데쇼핑 |
영원무역 |
현대홈쇼핑 |
포스코인터내셔널 |
호텔신라우 |
호텔신라 |
한샘 |
DI동일 |
미스토홀딩스 |
LX인터내셔널 |
광주신세계 |
동서 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 265,000 | 3,500 | +1.34% | 7,400 | 1,961 | 24,500 |
삼성물산 | 172,900 | 5,400 | +3.22% | 423,144 | 72,656 | 293,889 |
신세계 | 171,200 | 100 | -0.06% | 27,551 | 4,681 | 16,513 |
삼성물산우B | 122,400 | 4,000 | +3.38% | 4,709 | 570 | 1,796 |
BGF리테일 | 113,000 | 400 | +0.36% | 11,229 | 1,267 | 19,531 |
이마트 | 88,700 | 200 | -0.22% | 35,531 | 3,144 | 24,477 |
E1 | 83,500 | 600 | +0.72% | 11,954 | 997 | 5,728 |
현대백화점 | 71,800 | 0 | 0.00% | 30,573 | 2,193 | 16,247 |
롯데쇼핑 | 70,900 | 0 | 0.00% | 49,167 | 3,463 | 20,057 |
영원무역 | 59,700 | 600 | +1.02% | 19,046 | 1,126 | 26,454 |
현대홈쇼핑 | 57,100 | 1,300 | +2.33% | 8,893 | 502 | 6,852 |
포스코인터내셔널 | 51,800 | 500 | -0.96% | 243,945 | 12,590 | 91,128 |
호텔신라우 | 47,050 | 200 | +0.43% | 2,788 | 131 | 354 |
호텔신라 | 46,950 | 350 | -0.74% | 159,094 | 7,510 | 18,427 |
한샘 | 46,100 | 800 | +1.77% | 18,398 | 839 | 10,849 |
DI동일 | 41,900 | 500 | -1.18% | 27,965 | 1,170 | 8,261 |
미스토홀딩스 | 35,750 | 200 | -0.56% | 63,162 | 2,260 | 21,484 |
LX인터내셔널 | 32,100 | 150 | +0.47% | 35,473 | 1,136 | 12,442 |
광주신세계 | 31,800 | 150 | -0.47% | 15,459 | 489 | 2,530 |
동서 | 29,900 | 200 | -0.66% | 104,394 | 3,112 | 29,810 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준