| 종목명   | 
|---|
| 파크시스템스 | 
| 씨어스테크놀로지 | 
| 큐리옥스바이오시스템즈 | 
| 넥스트바이오메디컬 | 
| 티에스이 | 
| 클래시스 | 
| 토모큐브 | 
| 인바디 | 
| 케이엔알시스템 | 
| 바텍 | 
| 피앤에스로보틱스 | 
| 제이피아이헬스케어 | 
| 뷰웍스 | 
| 아이센스 | 
| 인터로조 | 
| 디오 | 
| 하이비젼시스템 | 
| 아스테라시스 | 
| 바이오다인 | 
| 퓨런티어 | 
| 종목명   | 현재가   | 전일비   | 등락률   | 거래량   | 거래대금   | 시가총액   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 파크시스템스 | 243,500 | 2,500 | -1.02% | 19,091 | 4,697 | 17,034 | 
| 씨어스테크놀로지 | 80,000 | 2,800 | -3.38% | 129,136 | 10,390 | 10,133 | 
| 큐리옥스바이오시스템즈 | 75,200 | 5,700 | +8.20% | 434,146 | 32,160 | 12,849 | 
| 넥스트바이오메디컬 | 60,500 | 700 | +1.17% | 72,212 | 4,400 | 4,917 | 
| 티에스이 | 51,400 | 300 | +0.59% | 64,663 | 3,339 | 5,686 | 
| 클래시스 | 49,250 | 400 | +0.82% | 165,758 | 8,174 | 32,262 | 
| 토모큐브 | 43,850 | 3,800 | +9.49% | 584,799 | 25,228 | 5,812 | 
| 인바디 | 28,350 | 1,400 | +5.19% | 196,352 | 5,539 | 3,822 | 
| 케이엔알시스템 | 26,500 | 450 | +1.73% | 638,569 | 17,205 | 2,888 | 
| 바텍 | 21,950 | 350 | -1.57% | 29,314 | 645 | 3,261 | 
| 피앤에스로보틱스 | 21,150 | 850 | +4.19% | 716,505 | 14,979 | 1,389 | 
| 제이피아이헬스케어 | 19,400 | 450 | -2.27% | 169,386 | 3,304 | 990 | 
| 뷰웍스 | 18,870 | 380 | -1.97% | 70,730 | 1,342 | 1,840 | 
| 아이센스 | 17,320 | 20 | +0.12% | 103,108 | 1,794 | 4,778 | 
| 인터로조 | 17,020 | 230 | -1.33% | 18,869 | 321 | 2,102 | 
| 디오 | 16,800 | 110 | +0.66% | 38,022 | 628 | 2,415 | 
| 하이비젼시스템 | 16,090 | 10 | -0.06% | 50,892 | 820 | 2,404 | 
| 아스테라시스 | 14,980 | 30 | -0.20% | 134,775 | 2,043 | 5,619 | 
| 바이오다인 | 13,950 | 320 | +2.35% | 45,471 | 631 | 4,152 | 
| 퓨런티어 | 13,610 | 600 | +4.61% | 150,913 | 2,062 | 1,165 | 
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준


 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				