| 종목명   | 
|---|
| 파크시스템스 | 
| 씨어스테크놀로지 | 
| 큐리옥스바이오시스템즈 | 
| 넥스트바이오메디컬 | 
| 티에스이 | 
| 클래시스 | 
| 토모큐브 | 
| 인바디 | 
| 케이엔알시스템 | 
| 바텍 | 
| 피앤에스로보틱스 | 
| 제이피아이헬스케어 | 
| 뷰웍스 | 
| 아이센스 | 
| 인터로조 | 
| 디오 | 
| 하이비젼시스템 | 
| 아스테라시스 | 
| 바이오다인 | 
| 퓨런티어 | 
| 종목명   | 현재가   | 전일비   | 등락률   | 거래량   | 거래대금   | 시가총액   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 파크시스템스 | 244,000 | 2,000 | -0.81% | 19,146 | 4,711 | 17,069 | 
| 씨어스테크놀로지 | 80,100 | 2,700 | -3.26% | 129,188 | 10,394 | 10,145 | 
| 큐리옥스바이오시스템즈 | 75,200 | 5,700 | +8.20% | 434,158 | 32,161 | 12,849 | 
| 넥스트바이오메디컬 | 60,600 | 800 | +1.34% | 72,230 | 4,401 | 4,925 | 
| 티에스이 | 51,400 | 300 | +0.59% | 64,683 | 3,340 | 5,686 | 
| 클래시스 | 49,200 | 350 | +0.72% | 165,928 | 8,183 | 32,229 | 
| 토모큐브 | 43,750 | 3,700 | +9.24% | 584,988 | 25,236 | 5,799 | 
| 인바디 | 28,500 | 1,550 | +5.75% | 196,385 | 5,540 | 3,842 | 
| 케이엔알시스템 | 26,500 | 450 | +1.73% | 638,956 | 17,215 | 2,888 | 
| 바텍 | 22,000 | 300 | -1.35% | 29,315 | 645 | 3,268 | 
| 피앤에스로보틱스 | 21,150 | 850 | +4.19% | 717,742 | 15,005 | 1,389 | 
| 제이피아이헬스케어 | 19,300 | 550 | -2.77% | 169,447 | 3,306 | 985 | 
| 뷰웍스 | 18,870 | 380 | -1.97% | 70,730 | 1,342 | 1,840 | 
| 아이센스 | 17,320 | 20 | +0.12% | 103,109 | 1,794 | 4,778 | 
| 인터로조 | 17,020 | 230 | -1.33% | 18,881 | 321 | 2,102 | 
| 디오 | 16,800 | 110 | +0.66% | 38,122 | 629 | 2,415 | 
| 하이비젼시스템 | 16,120 | 20 | +0.12% | 51,053 | 823 | 2,409 | 
| 아스테라시스 | 14,990 | 20 | -0.13% | 134,965 | 2,046 | 5,622 | 
| 바이오다인 | 13,940 | 310 | +2.27% | 45,581 | 632 | 4,149 | 
| 퓨런티어 | 13,610 | 600 | +4.61% | 150,940 | 2,063 | 1,165 | 
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준


 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				