| 종목명   | 
|---|
| 파크시스템스 | 
| 씨어스테크놀로지 | 
| 큐리옥스바이오시스템즈 | 
| 넥스트바이오메디컬 | 
| 티에스이 | 
| 클래시스 | 
| 토모큐브 | 
| 인바디 | 
| 케이엔알시스템 | 
| 바텍 | 
| 피앤에스로보틱스 | 
| 제이피아이헬스케어 | 
| 뷰웍스 | 
| 아이센스 | 
| 인터로조 | 
| 디오 | 
| 하이비젼시스템 | 
| 아스테라시스 | 
| 바이오다인 | 
| 퓨런티어 | 
| 종목명   | 현재가   | 전일비   | 등락률   | 거래량   | 거래대금   | 시가총액   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 파크시스템스 | 243,500 | 2,500 | -1.02% | 19,084 | 4,696 | 17,034 | 
| 씨어스테크놀로지 | 80,000 | 2,800 | -3.38% | 129,082 | 10,385 | 10,133 | 
| 큐리옥스바이오시스템즈 | 75,100 | 5,600 | +8.06% | 434,048 | 32,153 | 12,832 | 
| 넥스트바이오메디컬 | 60,700 | 900 | +1.51% | 72,045 | 4,389 | 4,933 | 
| 티에스이 | 51,300 | 200 | +0.39% | 64,601 | 3,336 | 5,675 | 
| 클래시스 | 49,200 | 350 | +0.72% | 165,686 | 8,171 | 32,229 | 
| 토모큐브 | 43,750 | 3,700 | +9.24% | 584,331 | 25,207 | 5,799 | 
| 인바디 | 28,425 | 1,475 | +5.47% | 196,339 | 5,539 | 3,832 | 
| 케이엔알시스템 | 26,500 | 450 | +1.73% | 638,388 | 17,200 | 2,888 | 
| 바텍 | 21,950 | 350 | -1.57% | 29,314 | 645 | 3,261 | 
| 피앤에스로보틱스 | 21,150 | 850 | +4.19% | 715,143 | 14,950 | 1,389 | 
| 제이피아이헬스케어 | 19,400 | 450 | -2.27% | 169,286 | 3,302 | 990 | 
| 뷰웍스 | 18,870 | 380 | -1.97% | 70,730 | 1,342 | 1,840 | 
| 아이센스 | 17,320 | 20 | +0.12% | 103,106 | 1,794 | 4,778 | 
| 인터로조 | 17,020 | 230 | -1.33% | 18,858 | 321 | 2,102 | 
| 디오 | 16,800 | 110 | +0.66% | 38,022 | 628 | 2,415 | 
| 하이비젼시스템 | 16,090 | 10 | -0.06% | 50,876 | 820 | 2,404 | 
| 아스테라시스 | 14,980 | 30 | -0.20% | 134,653 | 2,041 | 5,619 | 
| 바이오다인 | 13,930 | 300 | +2.20% | 45,463 | 631 | 4,146 | 
| 퓨런티어 | 13,610 | 600 | +4.61% | 150,913 | 2,062 | 1,165 | 
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준


 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				