| 종목명   | 
|---|
| 알테오젠 | 
| 디앤디파마텍 | 
| 보로노이 | 
| 리가켐바이오 | 
| 올릭스 | 
| 한국기업평가 | 
| 메지온 | 
| 프로티나 | 
| 인투셀 | 
| 툴젠 | 
| 두산테스나 | 
| 인벤티지랩 | 
| 솔브레인홀딩스 | 
| 메가스터디교육 | 
| 큐로셀 | 
| 에이프릴바이오 | 
| 오가노이드사이언스 | 
| 멀티캠퍼스 | 
| 에이치이엠파마 | 
| 우진엔텍 | 
| 종목명   | 현재가   | 전일비   | 등락률   | 거래량   | 거래대금   | 시가총액   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 알테오젠 | 488,500 | 16,500 | +3.50% | 401,014 | 194,780 | 261,376 | 
| 디앤디파마텍 | 277,500 | 55,500 | +25.00% | 1,564,363 | 393,738 | 30,126 | 
| 보로노이 | 196,100 | 800 | +0.41% | 117,279 | 23,348 | 36,069 | 
| 리가켐바이오 | 146,300 | 4,800 | +3.39% | 298,341 | 43,310 | 53,561 | 
| 올릭스 | 118,950 | 16,350 | +15.94% | 1,851,413 | 210,629 | 23,927 | 
| 한국기업평가 | 97,900 | 500 | -0.51% | 2,571 | 251 | 4,445 | 
| 메지온 | 63,900 | 2,000 | +3.23% | 109,412 | 6,911 | 19,398 | 
| 프로티나 | 63,800 | 800 | +1.27% | 572,535 | 36,354 | 6,936 | 
| 인투셀 | 62,100 | 2,200 | +3.67% | 689,522 | 42,669 | 9,220 | 
| 툴젠 | 58,700 | 1,400 | +2.44% | 17,291 | 995 | 5,187 | 
| 두산테스나 | 50,100 | 1,600 | -3.09% | 249,033 | 12,414 | 9,683 | 
| 인벤티지랩 | 49,950 | 2,000 | +4.17% | 430,732 | 21,048 | 6,178 | 
| 솔브레인홀딩스 | 43,200 | 950 | -2.15% | 42,491 | 1,839 | 9,056 | 
| 메가스터디교육 | 41,450 | 450 | -1.07% | 18,273 | 761 | 4,465 | 
| 큐로셀 | 38,000 | 700 | +1.88% | 21,754 | 817 | 5,484 | 
| 에이프릴바이오 | 33,100 | 2,600 | +8.52% | 1,178,989 | 38,321 | 7,601 | 
| 오가노이드사이언스 | 33,000 | 1,350 | +4.27% | 109,263 | 3,547 | 2,163 | 
| 멀티캠퍼스 | 31,300 | 50 | +0.16% | 4,637 | 145 | 1,855 | 
| 에이치이엠파마 | 28,550 | 550 | -1.89% | 20,360 | 585 | 2,021 | 
| 우진엔텍 | 25,600 | 1,050 | +4.28% | 211,791 | 5,275 | 2,373 | 
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준


 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				