| 종목명   | 
|---|
| 알테오젠 | 
| 디앤디파마텍 | 
| 보로노이 | 
| 리가켐바이오 | 
| 올릭스 | 
| 한국기업평가 | 
| 프로티나 | 
| 메지온 | 
| 인투셀 | 
| 툴젠 | 
| 두산테스나 | 
| 인벤티지랩 | 
| 솔브레인홀딩스 | 
| 메가스터디교육 | 
| 큐로셀 | 
| 에이프릴바이오 | 
| 오가노이드사이언스 | 
| 멀티캠퍼스 | 
| 에이치이엠파마 | 
| 우진엔텍 | 
| 종목명   | 현재가   | 전일비   | 등락률   | 거래량   | 거래대금   | 시가총액   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 알테오젠 | 487,500 | 15,500 | +3.28% | 162,838 | 78,526 | 260,841 | 
| 디앤디파마텍 | 253,000 | 31,000 | +13.96% | 843,445 | 206,753 | 27,466 | 
| 보로노이 | 201,000 | 5,700 | +2.92% | 61,841 | 12,389 | 36,970 | 
| 리가켐바이오 | 145,500 | 4,000 | +2.83% | 131,420 | 18,995 | 53,268 | 
| 올릭스 | 117,500 | 14,900 | +14.52% | 1,056,088 | 118,128 | 23,635 | 
| 한국기업평가 | 98,200 | 200 | -0.20% | 611 | 60 | 4,459 | 
| 프로티나 | 64,500 | 1,500 | +2.38% | 246,168 | 15,780 | 7,012 | 
| 메지온 | 64,000 | 2,100 | +3.39% | 44,004 | 2,783 | 19,428 | 
| 인투셀 | 62,200 | 2,300 | +3.84% | 304,302 | 18,693 | 9,235 | 
| 툴젠 | 58,200 | 900 | +1.57% | 4,812 | 273 | 5,142 | 
| 두산테스나 | 50,500 | 1,200 | -2.32% | 69,577 | 3,493 | 9,760 | 
| 인벤티지랩 | 48,250 | 300 | +0.63% | 128,503 | 6,174 | 5,968 | 
| 솔브레인홀딩스 | 43,600 | 550 | -1.25% | 11,825 | 515 | 9,140 | 
| 메가스터디교육 | 41,850 | 50 | -0.12% | 2,213 | 93 | 4,508 | 
| 큐로셀 | 37,600 | 300 | +0.80% | 8,011 | 298 | 5,427 | 
| 에이프릴바이오 | 33,250 | 2,750 | +9.02% | 668,966 | 21,561 | 7,636 | 
| 오가노이드사이언스 | 32,400 | 750 | +2.37% | 40,863 | 1,311 | 2,124 | 
| 멀티캠퍼스 | 31,250 | 0 | 0.00% | 1,028 | 32 | 1,852 | 
| 에이치이엠파마 | 29,000 | 100 | -0.34% | 5,623 | 163 | 2,053 | 
| 우진엔텍 | 24,200 | 350 | -1.43% | 64,921 | 1,570 | 2,244 | 
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준


 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				