| 종목명   | 
|---|
| 에코프로 | 
| NHN KCP | 
| 인카금융서비스 | 
| 유비쿼스홀딩스 | 
| 푸른저축은행 | 
| 우리기술투자 | 
| 비츠로테크 | 
| 미래에셋벤처투자 | 
| 해성산업 | 
| 하림지주 | 
| 해성산업1우 | 
| DSC인베스트먼트 | 
| 코리아에셋투자증권 | 
| 글로벌텍스프리 | 
| 컴퍼니케이 | 
| LS증권 | 
| LB인베스트먼트 | 
| 린드먼아시아 | 
| 스톤브릿지벤처스 | 
| APS | 
| 종목명   | 현재가   | 전일비   | 등락률   | 거래량   | 거래대금   | 시가총액   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 에코프로 | 90,900 | 1,700 | +1.91% | 921,362 | 82,532 | 123,421 | 
| NHN KCP | 15,960 | 130 | -0.81% | 60,970 | 977 | 6,410 | 
| 인카금융서비스 | 11,950 | 70 | +0.59% | 10,515 | 126 | 6,140 | 
| 유비쿼스홀딩스 | 10,550 | 250 | -2.31% | 6,970 | 74 | 1,857 | 
| 푸른저축은행 | 10,040 | 10 | +0.10% | 1,655 | 17 | 1,514 | 
| 우리기술투자 | 8,920 | 120 | -1.33% | 172,827 | 1,544 | 7,493 | 
| 비츠로테크 | 8,740 | 60 | -0.68% | 51,589 | 450 | 2,290 | 
| 미래에셋벤처투자 | 8,290 | 40 | +0.48% | 61,963 | 516 | 4,404 | 
| 해성산업 | 7,420 | 80 | -1.07% | 35,176 | 261 | 2,416 | 
| 하림지주 | 7,350 | 40 | -0.54% | 27,309 | 203 | 8,232 | 
| 해성산업1우 | 7,280 | 60 | +0.83% | 743 | 5 | 101 | 
| DSC인베스트먼트 | 7,270 | 230 | +3.27% | 219,692 | 1,568 | 1,963 | 
| 코리아에셋투자증권 | 6,800 | 30 | -0.44% | 2,467 | 17 | 434 | 
| 글로벌텍스프리 | 5,670 | 50 | +0.89% | 271,691 | 1,554 | 3,985 | 
| 컴퍼니케이 | 5,530 | 20 | +0.36% | 10,673 | 59 | 863 | 
| LS증권 | 5,390 | 60 | -1.10% | 21,095 | 115 | 2,990 | 
| LB인베스트먼트 | 5,030 | 70 | -1.37% | 11,431 | 57 | 1,168 | 
| 린드먼아시아 | 5,010 | 35 | +0.70% | 5,376 | 27 | 686 | 
| 스톤브릿지벤처스 | 4,665 | 80 | -1.69% | 9,066 | 42 | 847 | 
| APS | 4,145 | 25 | -0.60% | 4,425 | 18 | 825 | 
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준


 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				