| 종목명   | 
|---|
| 에코프로 | 
| NHN KCP | 
| 인카금융서비스 | 
| 유비쿼스홀딩스 | 
| 푸른저축은행 | 
| 우리기술투자 | 
| 비츠로테크 | 
| 미래에셋벤처투자 | 
| 해성산업 | 
| 하림지주 | 
| 해성산업1우 | 
| DSC인베스트먼트 | 
| 코리아에셋투자증권 | 
| 글로벌텍스프리 | 
| 컴퍼니케이 | 
| LS증권 | 
| LB인베스트먼트 | 
| 린드먼아시아 | 
| 스톤브릿지벤처스 | 
| APS | 
| 종목명   | 현재가   | 전일비   | 등락률   | 거래량   | 거래대금   | 시가총액   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 에코프로 | 91,100 | 1,900 | +2.13% | 904,181 | 80,967 | 123,692 | 
| NHN KCP | 15,980 | 110 | -0.68% | 56,729 | 909 | 6,418 | 
| 인카금융서비스 | 12,020 | 140 | +1.18% | 8,939 | 107 | 6,176 | 
| 유비쿼스홀딩스 | 10,570 | 230 | -2.13% | 6,908 | 73 | 1,861 | 
| 푸른저축은행 | 10,040 | 10 | +0.10% | 1,344 | 13 | 1,514 | 
| 우리기술투자 | 8,930 | 110 | -1.22% | 164,778 | 1,472 | 7,501 | 
| 비츠로테크 | 8,740 | 60 | -0.68% | 48,320 | 421 | 2,290 | 
| 미래에셋벤처투자 | 8,290 | 40 | +0.48% | 59,607 | 496 | 4,404 | 
| 해성산업 | 7,460 | 40 | -0.53% | 32,572 | 242 | 2,429 | 
| 하림지주 | 7,370 | 20 | -0.27% | 21,769 | 162 | 8,255 | 
| 해성산업1우 | 7,280 | 60 | +0.83% | 743 | 5 | 101 | 
| DSC인베스트먼트 | 7,240 | 200 | +2.84% | 211,243 | 1,506 | 1,955 | 
| 코리아에셋투자증권 | 6,800 | 30 | -0.44% | 2,110 | 14 | 434 | 
| 글로벌텍스프리 | 5,670 | 50 | +0.89% | 268,340 | 1,535 | 3,985 | 
| 컴퍼니케이 | 5,540 | 30 | +0.54% | 10,672 | 59 | 865 | 
| LS증권 | 5,420 | 30 | -0.55% | 18,555 | 101 | 3,007 | 
| LB인베스트먼트 | 5,010 | 90 | -1.76% | 10,334 | 52 | 1,163 | 
| 린드먼아시아 | 5,000 | 25 | +0.50% | 5,339 | 26 | 685 | 
| 스톤브릿지벤처스 | 4,665 | 80 | -1.69% | 9,020 | 42 | 847 | 
| APS | 4,150 | 20 | -0.48% | 4,409 | 18 | 826 | 
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준


 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				