| 종목명   | 
|---|
| 엠앤씨솔루션 | 
| 한미반도체 | 
| HD현대건설기계 | 
| HD현대마린엔진 | 
| 두산에너빌리티 | 
| 두산로보틱스 | 
| 현대엘리베이터 | 
| 두산밥캣 | 
| SNT에너지 | 
| 한화엔진 | 
| 전진건설로봇 | 
| STX엔진 | 
| 화천기공 | 
| HD현대인프라코어 | 
| 디와이파워 | 
| 삼익THK | 
| 대동 | 
| 우신시스템 | 
| TYM | 
| 한온시스템 | 
| 종목명   | 현재가   | 전일비   | 등락률   | 거래량   | 거래대금   | 시가총액   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 엠앤씨솔루션 | 186,100 | 4,700 | -2.46% | 18,426 | 3,449 | 17,035 | 
| 한미반도체 | 143,700 | 200 | +0.14% | 998,659 | 143,008 | 136,964 | 
| HD현대건설기계 | 100,000 | 3,300 | -3.19% | 324,077 | 32,538 | 17,358 | 
| HD현대마린엔진 | 99,300 | 0 | 0.00% | 241,535 | 24,065 | 33,684 | 
| 두산에너빌리티 | 88,700 | 1,000 | -1.11% | 5,181,556 | 464,001 | 568,178 | 
| 두산로보틱스 | 78,000 | 6,900 | +9.70% | 2,627,372 | 203,120 | 50,560 | 
| 현대엘리베이터 | 75,700 | 300 | -0.39% | 455,074 | 34,222 | 29,593 | 
| 두산밥캣 | 60,300 | 2,800 | -4.44% | 616,597 | 37,853 | 57,801 | 
| SNT에너지 | 54,300 | 700 | +1.31% | 326,772 | 18,029 | 11,230 | 
| 한화엔진 | 49,400 | 200 | -0.40% | 1,076,648 | 53,386 | 41,223 | 
| 전진건설로봇 | 46,900 | 650 | +1.41% | 26,207 | 1,225 | 6,844 | 
| STX엔진 | 35,350 | 350 | -0.98% | 424,884 | 15,043 | 14,192 | 
| 화천기공 | 31,300 | 500 | -1.57% | 2,042 | 65 | 689 | 
| HD현대인프라코어 | 15,240 | 510 | -3.24% | 2,714,750 | 41,590 | 28,781 | 
| 디와이파워 | 12,800 | 100 | +0.79% | 46,602 | 592 | 1,413 | 
| 삼익THK | 9,960 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 2,092 | 
| 대동 | 9,750 | 10 | +0.10% | 70,390 | 686 | 2,573 | 
| 우신시스템 | 6,720 | 10 | +0.15% | 24,141 | 163 | 1,231 | 
| TYM | 5,950 | 70 | -1.16% | 192,399 | 1,143 | 2,681 | 
| 한온시스템 | 4,365 | 240 | +5.82% | 3,990,623 | 17,320 | 29,628 | 
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준


 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				