실시간
2025.07.28 13:17:22 (20분 지연) 새로고침

삼익THK

004380 KOSPI
  • 9,960
  • 0
  • 0.00%
거래량 :
0
거래대금(백만) :
0
  • 전일 9,960
  • 고가 0
  • 52주최고 15,500
  • 발행주식(천주) 21,000
  • 시가 0
  • 저가 0
  • 52주최저 7,220
  • 시가총액(백만) 209,160
종목 오버랩
기계
종목선택
확인
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   

동일업종 내 비교

기계
  • 2,297.86
  • 55.19
  • -2.35%
  • 상한0
  • 상승9
  • 보합0
  • 하락0
  • 하한20
업종별 시세
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억원)
엠앤씨솔루션 166,100 8,900 -5.09% 31,070 5,268 15,205
HD현대건설기계 92,800 200 -0.22% 119,441 11,134 16,390
한미반도체 84,600 1,100 -1.28% 231,619 19,639 80,634
현대엘리베이터 81,200 700 -0.85% 116,619 9,494 31,743
HD현대마린엔진 65,000 600 +0.93% 334,203 21,630 22,049
두산에너빌리티 64,000 1,900 -2.88% 4,846,658 308,739 409,959
두산로보틱스 59,200 2,100 -3.43% 132,981 7,913 38,373
두산밥캣 52,900 2,700 -4.86% 281,971 15,152 50,708
SNT에너지 50,700 800 -1.55% 208,903 10,567 10,485
전진건설로봇 49,550 1,050 -2.08% 41,469 2,065 7,231
한화엔진 35,400 250 -0.70% 1,184,499 41,736 29,540
화천기공 32,050 250 -0.77% 5,079 163 705
STX엔진 23,000 800 +3.60% 449,097 10,271 9,234
HD현대인프라코어 15,270 400 +2.69% 4,057,708 61,820 29,409
디와이파워 13,530 150 -1.10% 42,842 580 1,494
삼익THK 9,960 0 0.00% 0 0 2,092
대동 9,770 110 +1.14% 109,607 1,066 2,579
우신시스템 7,760 120 -1.52% 19,036 148 1,421
화천기계 5,410 270 +5.25% 876,930 4,822 1,190
TYM 5,010 40 -0.79% 43,654 219 2,257

일별 시세

일자
2025.07.25
2025.07.24
2025.07.23
2025.07.22
2025.07.21
2025.07.18
2025.07.17
2025.07.16
2025.07.15
2025.07.14
일자 종가 전일비 등락률(%) 시가 고가 저가 거래량
2025.07.25 9,960 0 0.00% 0 0 0 0
2025.07.24 9,960 0 0.00% 0 0 0 0
2025.07.23 9,960 0 0.00% 0 0 0 0
2025.07.22 9,960 0 0.00% 0 0 0 0
2025.07.21 9,960 0 0.00% 0 0 0 0
2025.07.18 9,960 0 0.00% 0 0 0 0
2025.07.17 9,960 0 0.00% 0 0 0 0
2025.07.16 9,960 0 0.00% 0 0 0 0
2025.07.15 9,960 0 0.00% 0 0 0 0
2025.07.14 9,960 0 0.00% 0 0 0 0

시간별 시세

시간
시간 현재가 전일비 등락률(%) 매도 매수 거래량 변동량
준비중 입니다.

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ KRX 기준

계속기업보고서

기존의 "포괄손익계산서→재무상태표→현금흐름표" 순서로 재무제표를 활용하는 재무분석은 현금유출·입 없는 손익, 회계기준의 재량권 확대 등에 따라 기업의 성과평가나 미래예측지표로서 신뢰성이 낮아지고 있습니다.
이에 따라, 서울경제신문은 현재의 현금흐름과 미래의 현금창출능력을 기준으로 기업을 평가하고자 '계속기업보고서'라는 새로운 기준을 제시합니다.