| 종목명   | 
|---|
| 두산 | 
| 두산우 | 
| HD한국조선해양 | 
| 두산2우B | 
| SK스퀘어 | 
| SK | 
| LS | 
| HD현대 | 
| SK우 | 
| 한국금융지주 | 
| CJ | 
| CJ4우(전환) | 
| 세아제강지주 | 
| 영원무역홀딩스 | 
| 효성 | 
| 한국금융지주우 | 
| KB금융 | 
| OCI홀딩스 | 
| 메리츠금융지주 | 
| 동아쏘시오홀딩스 | 
| 종목명   | 현재가   | 전일비   | 등락률   | 거래량   | 거래대금   | 시가총액   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 두산 | 942,000 | 8,000 | -0.84% | 62,448 | 58,819 | 155,655 | 
| 두산우 | 509,000 | 13,000 | -2.49% | 25,576 | 12,998 | 20,342 | 
| HD한국조선해양 | 479,000 | 17,500 | +3.79% | 177,383 | 83,868 | 339,003 | 
| 두산2우B | 460,500 | 3,500 | -0.75% | 3,150 | 1,430 | 4,112 | 
| SK스퀘어 | 278,500 | 2,500 | -0.89% | 229,769 | 64,054 | 369,126 | 
| SK | 247,000 | 500 | -0.20% | 78,695 | 19,439 | 179,082 | 
| LS | 210,500 | 7,000 | -3.22% | 339,558 | 71,911 | 66,728 | 
| HD현대 | 207,000 | 3,000 | -1.43% | 103,167 | 21,563 | 163,516 | 
| SK우 | 185,200 | 1,400 | -0.75% | 2,108 | 390 | 1,048 | 
| 한국금융지주 | 184,100 | 6,500 | +3.66% | 304,335 | 55,996 | 102,592 | 
| CJ | 172,300 | 2,900 | +1.71% | 54,928 | 9,449 | 50,272 | 
| CJ4우(전환) | 147,200 | 1,200 | +0.82% | 2,131 | 314 | 6,221 | 
| 세아제강지주 | 143,700 | 1,600 | -1.10% | 7,742 | 1,116 | 5,952 | 
| 영원무역홀딩스 | 141,300 | 100 | -0.07% | 12,609 | 1,783 | 19,074 | 
| 효성 | 128,500 | 5,100 | +4.13% | 38,922 | 4,930 | 21,511 | 
| 한국금융지주우 | 127,500 | 2,700 | +2.16% | 22,615 | 2,900 | 7,469 | 
| KB금융 | 117,300 | 1,500 | +1.30% | 602,378 | 70,280 | 447,455 | 
| OCI홀딩스 | 113,500 | 3,600 | -3.07% | 80,711 | 9,239 | 21,355 | 
| 메리츠금융지주 | 111,400 | 800 | +0.72% | 123,479 | 13,799 | 195,197 | 
| 동아쏘시오홀딩스 | 109,200 | 800 | +0.74% | 9,220 | 1,004 | 7,138 | 
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준


 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				