| 종목명   | 
|---|
| 두산 | 
| 두산우 | 
| HD한국조선해양 | 
| 두산2우B | 
| SK스퀘어 | 
| SK | 
| LS | 
| HD현대 | 
| SK우 | 
| 한국금융지주 | 
| CJ | 
| CJ4우(전환) | 
| 세아제강지주 | 
| 영원무역홀딩스 | 
| 효성 | 
| 한국금융지주우 | 
| KB금융 | 
| OCI홀딩스 | 
| 메리츠금융지주 | 
| 동아쏘시오홀딩스 | 
| 종목명   | 현재가   | 전일비   | 등락률   | 거래량   | 거래대금   | 시가총액   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 두산 | 941,000 | 9,000 | -0.95% | 62,451 | 58,822 | 155,489 | 
| 두산우 | 509,000 | 13,000 | -2.49% | 25,576 | 12,998 | 20,342 | 
| HD한국조선해양 | 479,000 | 17,500 | +3.79% | 177,400 | 83,876 | 339,003 | 
| 두산2우B | 460,500 | 3,500 | -0.75% | 3,150 | 1,430 | 4,112 | 
| SK스퀘어 | 278,500 | 2,500 | -0.89% | 229,824 | 64,069 | 369,126 | 
| SK | 246,500 | 1,000 | -0.40% | 78,712 | 19,444 | 178,719 | 
| LS | 211,000 | 6,500 | -2.99% | 339,616 | 71,924 | 66,887 | 
| HD현대 | 207,000 | 3,000 | -1.43% | 103,251 | 21,580 | 163,516 | 
| SK우 | 185,200 | 1,400 | -0.75% | 2,108 | 390 | 1,048 | 
| 한국금융지주 | 184,000 | 6,400 | +3.60% | 304,554 | 56,036 | 102,536 | 
| CJ | 172,100 | 2,700 | +1.59% | 54,944 | 9,451 | 50,214 | 
| CJ4우(전환) | 147,200 | 1,200 | +0.82% | 2,131 | 314 | 6,221 | 
| 세아제강지주 | 143,700 | 1,600 | -1.10% | 7,742 | 1,116 | 5,952 | 
| 영원무역홀딩스 | 141,300 | 100 | -0.07% | 12,609 | 1,783 | 19,074 | 
| 효성 | 128,500 | 5,100 | +4.13% | 39,050 | 4,947 | 21,511 | 
| 한국금융지주우 | 127,700 | 2,900 | +2.32% | 22,619 | 2,900 | 7,481 | 
| KB금융 | 117,200 | 1,400 | +1.21% | 602,479 | 70,292 | 447,074 | 
| OCI홀딩스 | 113,500 | 3,600 | -3.07% | 80,711 | 9,239 | 21,355 | 
| 메리츠금융지주 | 111,300 | 700 | +0.63% | 123,558 | 13,807 | 195,022 | 
| 동아쏘시오홀딩스 | 109,100 | 700 | +0.65% | 9,233 | 1,005 | 7,131 | 
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준


 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				