| 종목명   | 
|---|
| ISC | 
| 실리콘투 | 
| 매커스 | 
| CJ프레시웨이 | 
| 안트로젠 | 
| 다우데이타 | 
| 미래반도체 | 
| 중앙에너비스 | 
| 에이유브랜즈 | 
| 그래디언트 | 
| 흥구석유 | 
| 큐렉소 | 
| 오아 | 
| 에스티큐브 | 
| 보라티알 | 
| 대원미디어 | 
| 원익 | 
| 폰드그룹 | 
| 청담글로벌 | 
| 이상네트웍스 | 
| 종목명   | 현재가   | 전일비   | 등락률   | 거래량   | 거래대금   | 시가총액   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISC | 79,700 | 200 | -0.25% | 92,495 | 7,325 | 16,894 | 
| 실리콘투 | 45,000 | 650 | -1.42% | 514,058 | 23,114 | 27,527 | 
| 매커스 | 26,400 | 1,100 | -4.00% | 86,250 | 2,291 | 3,739 | 
| CJ프레시웨이 | 25,000 | 350 | -1.38% | 22,961 | 576 | 2,968 | 
| 안트로젠 | 22,550 | 250 | +1.12% | 20,736 | 465 | 2,256 | 
| 다우데이타 | 17,560 | 180 | -1.01% | 100,278 | 1,782 | 6,725 | 
| 미래반도체 | 17,090 | 20 | +0.12% | 44,479 | 756 | 2,467 | 
| 중앙에너비스 | 15,430 | 110 | -0.71% | 8,978 | 139 | 961 | 
| 에이유브랜즈 | 14,960 | 590 | -3.79% | 32,138 | 488 | 2,118 | 
| 그래디언트 | 12,750 | 350 | -2.67% | 16,276 | 210 | 1,744 | 
| 흥구석유 | 12,290 | 10 | +0.08% | 99,214 | 1,215 | 1,844 | 
| 큐렉소 | 10,550 | 300 | +2.93% | 439,583 | 4,633 | 4,335 | 
| 오아 | 9,650 | 70 | -0.72% | 23,781 | 228 | 525 | 
| 에스티큐브 | 8,540 | 190 | +2.28% | 218,741 | 1,857 | 5,806 | 
| 보라티알 | 8,330 | 90 | -1.07% | 7,998 | 67 | 562 | 
| 대원미디어 | 8,170 | 150 | -1.80% | 38,563 | 317 | 1,028 | 
| 원익 | 8,130 | 260 | -3.10% | 406,511 | 3,331 | 1,479 | 
| 폰드그룹 | 8,130 | 270 | +3.44% | 73,143 | 594 | 2,630 | 
| 청담글로벌 | 8,040 | 440 | -5.19% | 838,569 | 6,780 | 1,693 | 
| 이상네트웍스 | 6,900 | 80 | -1.15% | 43,298 | 300 | 679 | 
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준


 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				