| 종목명   | 
|---|
| ISC | 
| 실리콘투 | 
| 매커스 | 
| CJ프레시웨이 | 
| 안트로젠 | 
| 다우데이타 | 
| 미래반도체 | 
| 중앙에너비스 | 
| 에이유브랜즈 | 
| 그래디언트 | 
| 흥구석유 | 
| 큐렉소 | 
| 오아 | 
| 에스티큐브 | 
| 보라티알 | 
| 대원미디어 | 
| 폰드그룹 | 
| 원익 | 
| 청담글로벌 | 
| 서울옥션 | 
| 종목명   | 현재가   | 전일비   | 등락률   | 거래량   | 거래대금   | 시가총액   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISC | 79,600 | 300 | -0.38% | 88,453 | 7,003 | 16,873 | 
| 실리콘투 | 44,850 | 800 | -1.75% | 495,505 | 22,279 | 27,436 | 
| 매커스 | 26,500 | 1,000 | -3.64% | 84,024 | 2,232 | 3,753 | 
| CJ프레시웨이 | 25,000 | 350 | -1.38% | 22,735 | 570 | 2,968 | 
| 안트로젠 | 22,700 | 400 | +1.79% | 20,606 | 462 | 2,271 | 
| 다우데이타 | 17,580 | 160 | -0.90% | 99,217 | 1,763 | 6,733 | 
| 미래반도체 | 17,090 | 20 | +0.12% | 42,951 | 730 | 2,467 | 
| 중앙에너비스 | 15,420 | 120 | -0.77% | 8,760 | 135 | 960 | 
| 에이유브랜즈 | 14,910 | 640 | -4.12% | 31,757 | 482 | 2,111 | 
| 그래디언트 | 12,770 | 330 | -2.52% | 15,676 | 202 | 1,747 | 
| 흥구석유 | 12,290 | 10 | +0.08% | 98,523 | 1,207 | 1,844 | 
| 큐렉소 | 10,560 | 310 | +3.02% | 427,093 | 4,501 | 4,339 | 
| 오아 | 9,640 | 80 | -0.82% | 22,527 | 216 | 525 | 
| 에스티큐브 | 8,460 | 110 | +1.32% | 209,802 | 1,780 | 5,751 | 
| 보라티알 | 8,340 | 80 | -0.95% | 7,774 | 65 | 563 | 
| 대원미디어 | 8,210 | 110 | -1.32% | 37,523 | 308 | 1,033 | 
| 폰드그룹 | 8,140 | 280 | +3.56% | 72,339 | 587 | 2,633 | 
| 원익 | 8,120 | 270 | -3.22% | 401,642 | 3,292 | 1,477 | 
| 청담글로벌 | 8,070 | 410 | -4.83% | 825,591 | 6,675 | 1,699 | 
| 서울옥션 | 6,890 | 80 | +1.17% | 60,436 | 415 | 1,225 | 
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준


 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				