실시간
2025.12.17 14:22:40 (20분 지연) 새로고침

KC그린홀딩스

009440 KOSPI
  • 756
  • 0
  • 0.00%
거래량 :
0
거래대금(백만) :
0
  • 전일 756
  • 고가 0
  • 52주최고 1,360
  • 발행주식(천주) 23,239
  • 시가 0
  • 저가 0
  • 52주최저 732
  • 시가총액(백만) 17,569
종목 오버랩
금융
종목선택
확인
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   

동일업종 내 비교

금융
  • 758.11
  • 1.96
  • -0.26%
  • 상한0
  • 상승40
  • 보합12
  • 하락0
  • 하한46
업종별 시세
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억원)
두산 834,000 13,000 +1.58% 66,316 55,619 135,057
삼성에피스홀딩스 682,000 30,000 -4.21% 553,491 381,091 169,702
두산우 500,000 500 +0.10% 10,675 5,356 19,982
두산2우B 437,500 0 0.00% 1,203 527 3,907
HD한국조선해양 416,500 6,000 -1.42% 86,773 36,614 294,770
SK스퀘어 281,000 0 0.00% 247,084 69,848 371,165
SK 251,500 2,500 -0.98% 73,921 18,749 182,344
영원무역홀딩스 200,000 3,000 +1.52% 15,309 3,087 26,998
HD현대 199,500 1,000 -0.50% 81,260 16,293 157,591
SK우 190,900 1,600 -0.83% 1,560 298 1,081
LS 187,800 5,000 -2.59% 248,968 48,090 59,533
CJ 175,500 1,300 +0.75% 47,779 8,392 51,206
한국금융지주 156,400 7,600 -4.63% 233,717 37,349 87,155
CJ4우(전환) 155,500 900 -0.58% 1,985 309 6,572
세아제강지주 135,800 1,700 +1.27% 10,683 1,468 5,624
KB금융 123,800 100 +0.08% 526,613 65,185 472,250
한국금융지주우 122,200 4,300 -3.40% 26,421 3,292 7,159
효성 121,800 3,800 -3.03% 62,572 7,747 20,390
동아쏘시오홀딩스 120,400 2,000 -1.63% 7,329 885 7,870
한진칼 117,100 4,300 +3.81% 111,147 12,969 78,179

일별 시세

일자
2025.12.16
2025.12.15
2025.12.12
2025.12.11
2025.12.10
2025.12.09
2025.12.08
2025.12.05
2025.12.04
2025.12.03
일자 종가 전일비 등락률(%) 시가 고가 저가 거래량
2025.12.16 756 0 0.00% 0 0 0 0
2025.12.15 756 0 0.00% 0 0 0 0
2025.12.12 756 0 0.00% 0 0 0 0
2025.12.11 756 0 0.00% 0 0 0 0
2025.12.10 756 0 0.00% 0 0 0 0
2025.12.09 756 0 0.00% 0 0 0 0
2025.12.08 756 0 0.00% 0 0 0 0
2025.12.05 756 0 0.00% 0 0 0 0
2025.12.04 756 0 0.00% 0 0 0 0
2025.12.03 756 0 0.00% 0 0 0 0

시간별 시세

시간
시간 현재가 전일비 등락률(%) 매도 매수 거래량 변동량
준비중 입니다.

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ KRX 기준

계속기업보고서

기존의 "포괄손익계산서→재무상태표→현금흐름표" 순서로 재무제표를 활용하는 재무분석은 현금유출·입 없는 손익, 회계기준의 재량권 확대 등에 따라 기업의 성과평가나 미래예측지표로서 신뢰성이 낮아지고 있습니다.
이에 따라, 서울경제신문은 현재의 현금흐름과 미래의 현금창출능력을 기준으로 기업을 평가하고자 '계속기업보고서'라는 새로운 기준을 제시합니다.