| 종목명   | 
|---|
| 두산 | 
| 두산우 | 
| HD한국조선해양 | 
| 두산2우B | 
| SK스퀘어 | 
| SK | 
| LS | 
| HD현대 | 
| 한국금융지주 | 
| SK우 | 
| CJ | 
| CJ4우(전환) | 
| 세아제강지주 | 
| 영원무역홀딩스 | 
| 한국금융지주우 | 
| 효성 | 
| KB금융 | 
| OCI홀딩스 | 
| 메리츠금융지주 | 
| 동아쏘시오홀딩스 | 
| 종목명   | 현재가   | 전일비   | 등락률   | 거래량   | 거래대금   | 시가총액   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 두산 | 948,000 | 2,000 | -0.21% | 48,190 | 45,275 | 156,646 | 
| 두산우 | 511,000 | 11,000 | -2.11% | 22,713 | 11,533 | 20,422 | 
| HD한국조선해양 | 480,500 | 19,000 | +4.12% | 146,343 | 69,006 | 340,065 | 
| 두산2우B | 464,000 | 0 | 0.00% | 2,528 | 1,141 | 4,144 | 
| SK스퀘어 | 280,000 | 1,000 | -0.36% | 170,886 | 47,514 | 371,114 | 
| SK | 248,000 | 500 | +0.20% | 63,897 | 15,773 | 179,807 | 
| LS | 211,500 | 6,000 | -2.76% | 276,158 | 58,520 | 67,046 | 
| HD현대 | 209,500 | 500 | -0.24% | 81,887 | 17,138 | 165,491 | 
| 한국금융지주 | 186,100 | 8,500 | +4.79% | 257,868 | 47,408 | 103,706 | 
| SK우 | 184,600 | 2,000 | -1.07% | 1,943 | 360 | 1,045 | 
| CJ | 172,400 | 3,000 | +1.77% | 39,705 | 6,825 | 50,301 | 
| CJ4우(전환) | 147,000 | 1,000 | +0.68% | 1,492 | 219 | 6,213 | 
| 세아제강지주 | 144,700 | 600 | -0.41% | 5,043 | 728 | 5,993 | 
| 영원무역홀딩스 | 141,800 | 400 | +0.28% | 10,443 | 1,477 | 19,142 | 
| 한국금융지주우 | 128,900 | 4,100 | +3.29% | 18,916 | 2,425 | 7,551 | 
| 효성 | 126,500 | 3,100 | +2.51% | 27,561 | 3,483 | 21,177 | 
| KB금융 | 117,300 | 1,500 | +1.30% | 474,716 | 55,320 | 447,455 | 
| OCI홀딩스 | 114,200 | 2,900 | -2.48% | 61,392 | 7,041 | 21,487 | 
| 메리츠금융지주 | 112,000 | 1,400 | +1.27% | 91,510 | 10,226 | 196,248 | 
| 동아쏘시오홀딩스 | 109,100 | 700 | +0.65% | 6,565 | 714 | 7,131 | 
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준


 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				