실시간
2025.10.02 (장종료) 새로고침

엑세스바이오

950130 KOSDAQ
  • 4,650
  • 290
  • +6.65%
거래량 :
0
거래대금(백만) :
0
  • 전일 4,360
  • 고가 4,925
  • 52주최고 7,360
  • 발행주식(천주) 37,728
  • 시가 4,400
  • 저가 4,400
  • 52주최저 3,890
  • 시가총액(백만) 175,434
종목 오버랩
기타
종목선택
확인
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   

동일업종 내 비교

기타
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00%
  • 상한0
  • 상승0
  • 보합0
  • 하락0
  • 하한0
업종별 시세
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억원)
코오롱티슈진 46,800 50 +0.11% 0 0 38,849
잉글우드랩 13,380 500 -3.60% 0 0 2,658
고스트스튜디오 9,040 10 -0.11% 0 0 1,177
푸른소나무 8,790 0 0.00% 0 0 2,161
JTC 6,850 30 -0.44% 0 0 3,545
엑세스바이오 4,650 290 +6.65% 0 0 1,754
소마젠 3,770 15 +0.40% 0 0 725
GRT 3,110 65 +2.13% 0 0 2,514
이스트아시아홀딩스 1,509 62 -3.95% 0 0 388
윙입푸드 1,090 6 +0.55% 0 0 549
로스웰 1,032 20 -1.90% 0 0 372
애머릿지 867 70 -7.47% 0 0 399
크리스탈신소재 819 1 +0.12% 0 0 1,070
네오이뮨텍 744 13 +1.78% 0 0 1,223
컬러레이 694 3 -0.43% 0 0 444
씨엑스아이 612 1 +0.16% 0 0 184
글로벌에스엠 451 1 -0.22% 0 0 242
오가닉티코스메틱 362 4 +1.12% 0 0 348
헝셩그룹 234 3 +1.30% 0 0 440

일별 시세

일자
2025.10.02
2025.10.01
2025.09.30
2025.09.29
2025.09.26
2025.09.25
2025.09.24
2025.09.23
2025.09.22
2025.09.19
일자 종가 전일비 등락률(%) 시가 고가 저가 거래량
2025.10.02 4,650 290 +6.65% 4,400 4,925 4,400 776,261
2025.10.01 4,360 455 +11.65% 3,895 4,450 3,890 621,666
2025.09.30 3,905 475 -10.84% 4,290 4,360 3,895 755,096
2025.09.29 4,380 120 -2.67% 4,500 4,965 4,200 1,336,703
2025.09.26 5,260 0 0.00% 0 0 0 0
2025.09.25 5,260 0 0.00% 0 0 0 0
2025.09.24 5,260 0 0.00% 0 0 0 0
2025.09.23 5,260 0 0.00% 0 0 0 0
2025.09.22 5,260 0 0.00% 0 0 0 0
2025.09.19 5,260 0 0.00% 0 0 0 0

시간별 시세

시간
15:30
15:19
15:18
15:17
15:16
15:15
15:14
15:13
15:12
15:11
시간 현재가 전일비 등락률(%) 매도 매수 거래량 변동량
15:30 4,650 290 +6.65% 0 0 776,261 2,793
15:19 4,660 300 +6.88% 4,660 4,650 773,468 965
15:18 4,630 270 +6.19% 4,670 4,630 772,503 9,476
15:17 4,620 260 +5.96% 4,620 4,615 763,027 310
15:16 4,640 280 +6.42% 4,640 4,625 762,717 2,643
15:15 4,620 260 +5.96% 4,620 4,615 760,074 6,139
15:14 4,645 285 +6.54% 4,655 4,645 753,935 22
15:13 4,655 295 +6.77% 4,655 4,640 753,913 939
15:12 4,650 290 +6.65% 4,655 4,650 752,974 592
15:11 4,655 295 +6.77% 4,655 4,650 752,382 24

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ KRX 기준

계속기업보고서

기존의 "포괄손익계산서→재무상태표→현금흐름표" 순서로 재무제표를 활용하는 재무분석은 현금유출·입 없는 손익, 회계기준의 재량권 확대 등에 따라 기업의 성과평가나 미래예측지표로서 신뢰성이 낮아지고 있습니다.
이에 따라, 서울경제신문은 현재의 현금흐름과 미래의 현금창출능력을 기준으로 기업을 평가하고자 '계속기업보고서'라는 새로운 기준을 제시합니다.