| 종목명   | 
|---|
| 셀바이오휴먼텍 | 
| 더네이쳐홀딩스 | 
| 뉴키즈온 | 
| 씨싸이트 | 
| 공구우먼 | 
| 노브랜드 | 
| 크리스에프앤씨 | 
| 배럴 | 
| 블랙야크아이앤씨 | 
| 에스제이그룹 | 
| 케이엠 | 
| 코데즈컴바인 | 
| GH신소재 | 
| 그리티 | 
| 에스티오 | 
| 웰크론 | 
| 좋은사람들 | 
| 아즈텍WB | 
| 패션플랫폼 | 
| 지엔코 | 
| 종목명   | 현재가   | 전일비   | 등락률   | 거래량   | 거래대금   | 시가총액   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 셀바이오휴먼텍 | 10,300 | 0 | 0.00% | 136,697 | 1,391 | 962 | 
| 더네이쳐홀딩스 | 9,550 | 60 | -0.62% | 21,513 | 205 | 1,383 | 
| 뉴키즈온 | 6,500 | 70 | -1.07% | 78,241 | 506 | 514 | 
| 씨싸이트 | 6,340 | 60 | -0.94% | 73,868 | 469 | 370 | 
| 공구우먼 | 4,885 | 215 | -4.22% | 241,455 | 1,202 | 1,107 | 
| 노브랜드 | 4,485 | 70 | -1.54% | 58,533 | 263 | 758 | 
| 크리스에프앤씨 | 4,225 | 10 | -0.24% | 7,155 | 30 | 990 | 
| 배럴 | 3,680 | 40 | +1.10% | 10,263 | 38 | 283 | 
| 블랙야크아이앤씨 | 3,645 | 120 | +3.40% | 102,534 | 374 | 942 | 
| 에스제이그룹 | 3,495 | 15 | +0.43% | 11,735 | 41 | 345 | 
| 케이엠 | 3,180 | 45 | -1.40% | 8,566 | 27 | 412 | 
| 코데즈컴바인 | 2,535 | 25 | -0.98% | 2,756,142 | 6,975 | 959 | 
| GH신소재 | 2,475 | 15 | -0.60% | 29,255 | 72 | 360 | 
| 그리티 | 2,220 | 10 | +0.45% | 84,646 | 185 | 432 | 
| 에스티오 | 1,894 | 1 | -0.05% | 4,096 | 8 | 237 | 
| 웰크론 | 1,700 | 8 | -0.47% | 111,438 | 188 | 480 | 
| 좋은사람들 | 1,677 | 39 | -2.27% | 4,658,714 | 7,958 | 1,626 | 
| 아즈텍WB | 1,240 | 11 | -0.88% | 27,372 | 34 | 266 | 
| 패션플랫폼 | 904 | 14 | +1.57% | 29,994 | 27 | 241 | 
| 지엔코 | 801 | 8 | -0.99% | 53,615 | 43 | 191 | 
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준


 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				