| 종목명   | 
|---|
| 에코프로비엠 | 
| 아이쓰리시스템 | 
| 대주전자재료 | 
| 티엘비 | 
| 심텍 | 
| 하이젠알앤엠 | 
| 리노공업 | 
| 에스앤에스텍 | 
| 비나텍 | 
| 신성델타테크 | 
| 가온칩스 | 
| 한중엔시에스 | 
| 인텔리안테크 | 
| 자람테크놀로지 | 
| 덕산네오룩스 | 
| 서호전기 | 
| 하나머티리얼즈 | 
| 에스엔시스 | 
| 티에프이 | 
| 지엔씨에너지 | 
| 종목명   | 현재가   | 전일비   | 등락률   | 거래량   | 거래대금   | 시가총액   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 에코프로비엠 | 160,000 | 2,600 | -1.60% | 694,860 | 112,123 | 156,482 | 
| 아이쓰리시스템 | 77,500 | 1,600 | -2.02% | 44,189 | 3,448 | 5,508 | 
| 대주전자재료 | 75,600 | 1,400 | -1.82% | 134,533 | 10,228 | 11,703 | 
| 티엘비 | 68,600 | 1,800 | +2.69% | 320,009 | 21,544 | 6,745 | 
| 심텍 | 63,100 | 1,500 | +2.44% | 768,063 | 48,321 | 21,922 | 
| 하이젠알앤엠 | 58,000 | 1,900 | +3.39% | 536,443 | 31,506 | 17,915 | 
| 리노공업 | 57,700 | 500 | -0.86% | 322,548 | 18,672 | 43,974 | 
| 에스앤에스텍 | 56,100 | 1,200 | +2.19% | 288,072 | 16,219 | 12,034 | 
| 비나텍 | 55,100 | 1,800 | -3.16% | 201,811 | 11,266 | 3,534 | 
| 신성델타테크 | 54,800 | 600 | -1.08% | 85,272 | 4,702 | 15,061 | 
| 가온칩스 | 53,200 | 1,000 | -1.85% | 96,256 | 5,089 | 6,171 | 
| 한중엔시에스 | 46,100 | 1,500 | -3.15% | 231,066 | 10,637 | 4,179 | 
| 인텔리안테크 | 45,200 | 2,300 | -4.84% | 188,540 | 8,598 | 4,851 | 
| 자람테크놀로지 | 42,950 | 3,450 | -7.44% | 180,111 | 7,796 | 2,662 | 
| 덕산네오룩스 | 42,100 | 100 | -0.24% | 183,756 | 7,791 | 10,454 | 
| 서호전기 | 41,350 | 600 | -1.43% | 8,800 | 366 | 2,130 | 
| 하나머티리얼즈 | 41,150 | 0 | 0.00% | 132,368 | 5,456 | 8,139 | 
| 에스엔시스 | 41,100 | 1,150 | -2.72% | 134,245 | 5,546 | 3,878 | 
| 티에프이 | 40,750 | 2,000 | +5.16% | 206,708 | 8,285 | 4,874 | 
| 지엔씨에너지 | 40,700 | 1,400 | +3.56% | 817,940 | 33,276 | 6,695 | 
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준


 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				