| 종목명   | 현재가   | 전일비   | 등락률   | 거래량   | 거래대금   | 시가총액   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 덴티움 | 57,000 | 0 | 0.00% | 22,883 | 1,302 | 6,309 | 
| 케이씨텍 | 38,350 | 150 | +0.39% | 51,839 | 1,969 | 7,935 | 
| 케이씨 | 26,100 | 0 | 0.00% | 30,153 | 785 | 3,453 | 
| 디아이 | 24,500 | 1,000 | +4.26% | 1,380,194 | 33,433 | 6,934 | 
| 우진 | 15,220 | 110 | +0.73% | 1,176,873 | 17,658 | 3,074 | 
| 미래산업 | 12,410 | 190 | -1.51% | 52,003 | 645 | 556 | 
| 에스디바이오센서 | 9,550 | 110 | -1.14% | 120,606 | 1,153 | 11,627 | 
| 한컴라이프케어 | 2,530 | 40 | -1.56% | 113,722 | 290 | 700 | 
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준


 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				