| 종목명   | 
|---|
| 조광피혁 | 
| F&F | 
| 삼양통상 | 
| BYC | 
| 전방 | 
| BYC우 | 
| LF | 
| 일정실업 | 
| 한섬 | 
| 원림 | 
| 신영와코루 | 
| 동인기연 | 
| 일신방직 | 
| 제이에스코퍼레이션 | 
| 한세실업 | 
| 호전실업 | 
| 대한방직 | 
| 화승엔터프라이즈 | 
| 방림 | 
| 한세예스24홀딩스 | 
| 종목명   | 현재가   | 전일비   | 등락률   | 거래량   | 거래대금   | 시가총액   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조광피혁 | 63,800 | 1,200 | +1.92% | 3,483 | 220 | 4,242 | 
| F&F | 61,300 | 800 | -1.29% | 56,189 | 3,466 | 23,482 | 
| 삼양통상 | 51,700 | 700 | -1.34% | 845 | 44 | 1,551 | 
| BYC | 37,500 | 1,300 | +3.59% | 5,894 | 219 | 2,342 | 
| 전방 | 33,350 | 750 | +2.30% | 2,618 | 87 | 560 | 
| BYC우 | 22,800 | 450 | +2.01% | 2,133 | 48 | 491 | 
| LF | 18,270 | 30 | -0.16% | 43,752 | 798 | 5,342 | 
| 일정실업 | 17,130 | 480 | +2.88% | 20,468 | 348 | 206 | 
| 한섬 | 14,670 | 80 | -0.54% | 97,182 | 1,423 | 3,292 | 
| 원림 | 14,160 | 10 | -0.07% | 190 | 3 | 325 | 
| 신영와코루 | 13,750 | 30 | +0.22% | 4,502 | 62 | 1,238 | 
| 동인기연 | 13,740 | 160 | -1.15% | 5,661 | 78 | 842 | 
| 일신방직 | 12,030 | 250 | +2.12% | 58,743 | 702 | 2,762 | 
| 제이에스코퍼레이션 | 10,590 | 380 | +3.72% | 287,470 | 3,018 | 3,073 | 
| 한세실업 | 10,570 | 110 | +1.05% | 113,289 | 1,200 | 4,228 | 
| 호전실업 | 7,920 | 10 | -0.13% | 33,556 | 264 | 743 | 
| 대한방직 | 6,300 | 20 | +0.32% | 6,770 | 42 | 334 | 
| 화승엔터프라이즈 | 5,100 | 60 | -1.16% | 224,764 | 1,147 | 3,090 | 
| 방림 | 4,990 | 110 | -2.16% | 110,823 | 555 | 2,006 | 
| 한세예스24홀딩스 | 4,190 | 10 | -0.24% | 41,362 | 174 | 1,676 | 
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준


 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				