| 종목명   | 현재가   | 전일비   | 등락률   | 거래량   | 거래대금   | 시가총액   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 하이브 | 341,000 | 16,500 | +5.08% | 551,086 | 187,299 | 143,554 | 
| SBS | 19,990 | 360 | -1.77% | 31,889 | 639 | 3,708 | 
| 파라다이스 | 18,490 | 0 | 0.00% | 827,130 | 15,306 | 17,086 | 
| 강원랜드 | 16,880 | 90 | -0.53% | 432,918 | 7,320 | 36,113 | 
| 삼성출판사 | 16,200 | 80 | -0.49% | 8,897 | 144 | 1,620 | 
| GKL | 15,500 | 270 | -1.71% | 284,795 | 4,445 | 9,588 | 
| IHQ | 10,760 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 762 | 
| 콘텐트리중앙 | 9,990 | 50 | -0.50% | 41,148 | 413 | 1,924 | 
| 비상교육 | 5,740 | 90 | +1.59% | 26,712 | 152 | 746 | 
| 스카이라이프 | 5,010 | 20 | -0.40% | 21,464 | 108 | 2,381 | 
| CJ CGV | 4,995 | 0 | 0.00% | 274,497 | 1,371 | 8,271 | 
| LG헬로비전 | 2,440 | 20 | -0.81% | 109,066 | 266 | 1,890 | 
| 갤럭시아에스엠 | 2,005 | 63 | +3.24% | 345,139 | 699 | 552 | 
| 아센디오 | 1,965 | 30 | -1.50% | 73,171 | 144 | 214 | 
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준


 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				